Stations touristiques du monde Mer Adriatique

Température de l'eau aux stations touristiques en Mer Adriatique en Septembre

Température de la mer
Météo
Maintenant
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Les stations touristiques suivantes en Mer Adriatique ont la mer la plus chaude en Septembre: Cupra Marittima, Porto San Giorgio, Civitanova Marche.

Le tableau ci-dessous présente une liste complète des stations balnéaires de Mer Adriatique avec des informations sur la température de la mer en Septembre pour les trois dernières années.

Nom de la station touristique Septembre 2024 Septembre 2023 Septembre 2022
Cupra Marittima 25.0°C 24.8°C 24.6°C
Porto San Giorgio 24.8°C 24.7°C 24.4°C
Civitanova Marche 24.8°C 24.7°C 24.5°C
Novigrad 24.8°C 24.4°C 24.1°C
Porec 24.8°C 24.4°C 24.1°C
Porto Recanati 24.8°C 24.7°C 24.4°C
Porto Potenza Picena 24.8°C 24.6°C 24.4°C
Stari Grad 24.7°C 24.4°C 23.2°C
Hvar 24.7°C 24.4°C 23.3°C
Vrsar 24.7°C 24.4°C 24.0°C
Umag 24.7°C 24.3°C 24.0°C
Rovinj 24.6°C 24.4°C 24.0°C
Ancône 24.6°C 24.5°C 24.4°C
Komiza 24.5°C 24.5°C 23.0°C
Cesenatico 24.5°C 24.5°C 24.4°C
Milano Marittima 24.5°C 24.4°C 24.4°C
Cervia 24.5°C 24.4°C 24.4°C
Mostar 24.4°C 23.4°C 23.1°C
Portorož 24.4°C 24.2°C 23.6°C
Piran 24.4°C 24.2°C 23.6°C
Senigallia 24.4°C 24.3°C 24.3°C
Pula 24.4°C 24.3°C 23.7°C
Lido di Savio 24.4°C 24.3°C 24.3°C
Gabbice Mare 24.4°C 24.2°C 24.3°C
Pesaro 24.3°C 24.3°C 24.4°C
Tucepi 24.3°C 23.8°C 23.1°C
Riccione 24.3°C 24.2°C 24.2°C
Cattolica 24.3°C 24.1°C 24.2°C
Gubbio 24.3°C 24.2°C 24.3°C
Strunjan 24.3°C 24.1°C 23.4°C
Lido degli Scacchi 24.3°C 24.4°C 23.9°C
Lido di Pomposa 24.3°C 24.4°C 23.9°C
Misano Adriatico 24.3°C 24.1°C 24.1°C
Makarska 24.3°C 23.7°C 23.0°C
Torre Pedrera 24.3°C 24.2°C 24.2°C
Isola 24.2°C 24.1°C 23.2°C
Igea Marina 24.2°C 24.2°C 24.1°C
Bellaria 24.2°C 24.2°C 24.1°C
Lido Adriano 24.2°C 24.2°C 24.2°C
Rimini 24.2°C 24.2°C 24.1°C
Domagnano 24.2°C 24.0°C 24.0°C
Montegiardino 24.2°C 24.0°C 24.0°C
Saint-Marin 24.2°C 24.0°C 24.0°C
Faetano 24.2°C 24.0°C 24.0°C
Fiorentino 24.2°C 24.0°C 24.0°C
Trogir 24.2°C 23.9°C 23.0°C
Borgo Maggiore 24.2°C 24.1°C 24.0°C
Chiesanuova 24.2°C 24.1°C 24.0°C
Serravalle 24.2°C 24.1°C 24.0°C
Acquaviva 24.2°C 24.1°C 24.0°C
Viserbo 24.2°C 24.1°C 24.0°C
Viserbella 24.2°C 24.1°C 24.0°C
Lido di Jesolo 24.2°C 24.4°C 23.7°C
Koper 24.2°C 24.2°C 23.1°C
Supetar 24.2°C 23.4°C 22.7°C
Ravenne 24.1°C 24.0°C 24.0°C
Solin 24.1°C 23.6°C 22.9°C
Trieste 24.1°C 24.2°C 23.0°C
Muggia 24.1°C 24.2°C 23.0°C
Split 24.1°C 23.8°C 23.0°C
Lido 24.0°C 24.5°C 23.6°C
Brela 24.0°C 23.5°C 22.7°C
Baska Voda 24.0°C 23.5°C 22.7°C
Dugi Otok 24.0°C 24.1°C 23.5°C
Brac 24.0°C 23.2°C 22.4°C
Omis 24.0°C 23.1°C 22.4°C
Bibione 23.9°C 24.2°C 23.5°C
Grado 23.9°C 24.0°C 23.3°C
Istria 23.9°C 24.0°C 23.0°C
Skradin 23.8°C 23.8°C 22.5°C
Venise 23.8°C 24.2°C 23.3°C
Sibenik 23.8°C 23.8°C 22.5°C
Chioggia 23.8°C 24.3°C 23.4°C
Vodice 23.8°C 23.8°C 22.4°C
Caorle 23.8°C 24.0°C 23.5°C
Mestre 23.8°C 24.1°C 23.3°C
Lignano 23.7°C 23.9°C 23.1°C
Lignano Sabbiadoro 23.7°C 23.9°C 23.1°C
Cerkno 23.7°C 23.5°C 22.7°C
Medulin 23.7°C 24.0°C 22.9°C
Padova 23.7°C 24.1°C 23.2°C
Abano Terme 23.7°C 24.1°C 23.2°C
Biograd na Moru 23.5°C 23.4°C 22.1°C
Mali Losinj 23.4°C 23.9°C 23.1°C
Molat 23.4°C 23.7°C 23.2°C
Zadar 23.2°C 23.2°C 22.2°C
Novalja 22.9°C 23.4°C 22.1°C
Pag 22.8°C 23.0°C 21.8°C
Labin 22.6°C 23.4°C 21.7°C
Rabac 22.5°C 23.3°C 21.6°C
Rab 22.5°C 23.1°C 21.8°C
Cres 22.5°C 23.2°C 21.7°C
Rijeka 22.3°C 23.4°C 21.5°C
Opatija 22.3°C 23.5°C 21.5°C
Lovran 22.3°C 23.5°C 21.5°C
Crikvenica 22.2°C 23.2°C 21.5°C
Krk 22.2°C 23.1°C 21.5°C
Kraljevica 22.2°C 23.2°C 21.5°C
Dolenjske Toplice 22.2°C 23.2°C 21.5°C

Vous trouverez ci-dessous des graphiques indiquant la température mensuelle moyenne de l'eau pour des stations balnéaires de Mer Adriatique avec la mer la plus chaude en Septembre

Vous pouvez également savoir où la mer en Mer Adriatique sera la plus chaude les autres mois.

Stations touristiques populaires:
Nom
°C
+18°C
+13°C
+23°C
+27°C
+17°C
+13°C
+12°C
+27°C
+29°C
+27°C
+18°C
+17°C
+16°C