Stations touristiques du monde Météo en Etats-Unis

Météo en Etats-Unis en Avril

Etats-Unis en Avril sur la carte météo
Météo
Température de la mer
Maintenant
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
• La carte météo est entièrement interactive. Vous pouvez zoomer et déplacer la partie visible de la carte pour afficher les données d'autres stations touristiques.

Où est-il mieux de passer les vacances en Etats-Unis en Avril?

Ce tableau vous aidera à déterminer les stations touristiques de Etats-Unis les plus chaudes en Avril, à déterminer les endroits où il pleut moins et où les jours sont plus ensoleillés. Voulez-vous savoir où se trouve la mer la plus chaude ? Nous offrons également des informations sur la température de la mer des stations touristiques.

Nom de la station touristique Température de l'air
jour / nuit
Nébulosité Jours pluvieux (hauteur des précipitations) Température
de la mer
Heures ensoleillées
 Anchorage 2.7°C -0.6°C 67.2% - 1.6°C 5 h. 51 m.
 Atlanta 21.7°C 14.7°C 42.7% 2 jours (30.2 mm.) - 8 h. 28 m.
 Atlantic City 14.4°C 10.1°C 46.5% 1 jour (17.0 mm.) 9.3°C 8 h. 6 m.
 Austin 24.8°C 17.3°C 57.0% 2 jours (20.5 mm.) - 6 h. 33 m.
 Baltimore 17.5°C 10.9°C 47.3% 2 jours (23.8 mm.) 12.1°C 7 h. 59 m.
 Beverly Hills 18.9°C 12.5°C 27.2% - 15.0°C 10 h. 30 m.
 Boston 12.5°C 6.9°C 51.4% 1 jour (13.2 mm.) 6.6°C 7 h. 30 m.
 Cannon Beach 10.4°C 7.6°C 65.3% 2 jours (36.1 mm.) 10.2°C 5 h. 43 m.
 Carolina Beach 21.2°C 16.1°C 36.7% 3 jours (31.7 mm.) 18.0°C 9 h. 16 m.
 Charleston (SC) 23.5°C 17.0°C 35.2% 1 jour (23.4 mm.) 19.1°C 9 h. 25 m.
 Charlotte 21.3°C 13.2°C 40.4% 2 jours (24.0 mm.) - 8 h. 48 m.
 Chicago 12.0°C 7.4°C 48.5% 1 jour (16.1 mm.) 5.2°C 7 h. 53 m.
 Clearwater Beach 26.5°C 21.5°C 24.3% - 24.1°C 10 h. 43 m.
 Corpus Christi 25.3°C 21.3°C 52.9% 1 jour (21.7 mm.) 23.7°C 7 h. 3 m.
 Dallas 23.0°C 16.3°C 49.2% 2 jours (36.8 mm.) - 7 h. 37 m.
 Daytona Beach 26.3°C 19.4°C 36.7% 1 jour (21.5 mm.) 21.9°C 9 h. 9 m.
 Death Valley 25.7°C 13.1°C 10.8% - - 12 h. 44 m.
 Denver 15.6°C 5.7°C 32.8% 1 jour (23.9 mm.) - 9 h. 56 m.
 Destin 22.6°C 18.6°C 38.4% 1 jour (13.9 mm.) 21.5°C 8 h. 58 m.
 Érié 10.5°C 6.2°C 57.9% 3 jours (32.8 mm.) 5.7°C 6 h. 38 m.
 Falmouth 10.9°C 7.6°C 49.5% 1 jour (16.5 mm.) 7.9°C 7 h. 44 m.
 Florence 11.6°C 7.7°C 61.3% 3 jours (37.4 mm.) 10.0°C 6 h. 13 m.
 Fort Lauderdale 27.2°C 23.2°C 41.9% 1 jour (16.5 mm.) 25.7°C 8 h. 26 m.
 Galveston 24.2°C 20.1°C 53.1% 2 jours (27.0 mm.) 22.3°C 7 h. 3 m.
 Girdwood 2.1°C -4.6°C 71.6% 3 jours (49.4 mm.) 2.7°C 5 h. 11 m.
 Grand Canyon 16.2°C 7.5°C 15.0% 1 jour (6.7 mm.) - 12 h. 10 m.
 Gulf Shores 22.8°C 19.2°C 42.9% 1 jour (15.6 mm.) 21.6°C 8 h. 23 m.
 Hampton 11.3°C 5.6°C 52.4% 1 jour (18.9 mm.) 6.1°C 7 h. 23 m.
 Hampton Beach 11.3°C 5.6°C 52.5% 1 jour (18.3 mm.) 6.1°C 7 h. 23 m.
 Hawaii 24.6°C 22.8°C 60.9% - 24.7°C 5 h. 56 m.
 Holland 10.4°C 6.0°C 50.2% 1 jour (17.9 mm.) 4.8°C 7 h. 41 m.
 Hollywood 21.1°C 12.1°C 22.2% - 15.0°C 11 h. 10 m.
 Honolulu 24.6°C 22.8°C 61.0% - 24.8°C 5 h. 56 m.
 Houston 26.1°C 19.4°C 55.5% 1 jour (13.8 mm.) 21.9°C 6 h. 44 m.
 Île de Hilton-Head 23.4°C 17.2°C 38.0% 1 jour (27.5 mm.) 20.2°C 9 h. 3 m.
 Irvine 19.1°C 12.9°C 25.4% - 15.3°C 10 h. 44 m.
 Jacksonville 27.1°C 18.7°C 32.9% 1 jour (12.6 mm.) 20.4°C 9 h. 40 m.
 Jersey City 15.1°C 9.9°C 52.0% 2 jours (26.2 mm.) 9.1°C 7 h. 24 m.
 Kauai 24.1°C 21.9°C 66.9% 2 jours (45.7 mm.) 24.4°C 5 h. 12 m.
 Key West 25.2°C 24.5°C 32.3% - 26.0°C 9 h. 37 m.
 La Nouvelle-Orléans 25.6°C 19.0°C 44.8% 1 jour (11.9 mm.) 21.6°C 8 h. 7 m.
 Laguna Beach 17.7°C 12.8°C 26.4% - 15.3°C 10 h. 36 m.
 Lake Tahoe 10.0°C 0.6°C 31.3% - 7.4°C 10 h. 7 m.
 Las Vegas 24.8°C 13.8°C 12.2% - - 12 h. 32 m.
 Long Beach (CA) 18.0°C 13.4°C 33.7% - 14.9°C 9 h. 39 m.
 Long Beach (MS) 23.7°C 18.1°C 45.7% 1 jour (23.6 mm.) 22.0°C 8 h. 1 m.
 Long Beach Island 13.8°C 9.8°C 48.5% 2 jours (25.6 mm.) 9.7°C 7 h. 50 m.
 Los Angeles 20.8°C 13.4°C 24.9% - 15.0°C 10 h. 48 m.
 Malibu 17.4°C 11.3°C 30.4% - 14.6°C 10 h. 5 m.
 Marco Island 27.2°C 21.2°C 27.2% - 25.8°C 10 h. 18 m.
 Martha's Vineyard 10.6°C 7.7°C 49.0% 2 jours (16.2 mm.) 7.7°C 7 h. 49 m.
 Maui 22.5°C 21.2°C 55.5% - 24.4°C 6 h. 37 m.
 Miami 26.7°C 23.7°C 41.2% 1 jour (12.7 mm.) 25.9°C 8 h. 30 m.
 Miami Beach 26.9°C 23.6°C 41.5% - 25.9°C 8 h. 28 m.
 Michigan City 12.0°C 7.1°C 48.9% 1 jour (24.8 mm.) 6.2°C 7 h. 50 m.
 Montauk 10.3°C 7.9°C 50.1% 1 jour (18.2 mm.) 7.3°C 7 h. 39 m.
 Monterey 13.3°C 9.8°C 40.9% - 12.6°C 8 h. 46 m.
 Myrtle Beach 22.8°C 15.4°C 36.5% 2 jours (24.6 mm.) 18.3°C 9 h. 17 m.
 Nantucket 8.5°C 8.0°C 51.3% 1 jour (16.7 mm.) 7.7°C 7 h. 29 m.
 Naples 28.8°C 20.0°C 29.0% - 25.6°C 10 h. 5 m.
 New York 15.1°C 9.8°C 49.5% 2 jours (22.9 mm.) 8.6°C 7 h. 44 m.
 Newport Beach 18.4°C 13.0°C 26.2% - 15.2°C 10 h. 37 m.
 Niagara Falls 10.8°C 5.8°C 55.7% 2 jours (30.1 mm.) 3.8°C 6 h. 57 m.
 Oahu 24.7°C 22.3°C 65.0% 1 jour (32.2 mm.) 24.4°C 5 h. 26 m.
 Oakland 15.6°C 10.0°C 35.9% - 14.4°C 9 h. 28 m.
 Ocean City (MD) 15.6°C 11.1°C 45.9% 2 jours (24.1 mm.) 10.9°C 8 h. 9 m.
 Orlando 28.6°C 19.4°C 33.6% - 22.3°C 9 h. 32 m.
 Panama City Beach 24.1°C 18.7°C 33.3% 1 jour (24.8 mm.) 22.0°C 9 h. 37 m.
 Pensacola 23.8°C 18.2°C 41.4% 1 jour (15.4 mm.) 21.9°C 8 h. 35 m.
 Philadelphie 17.2°C 10.1°C 48.3% 1 jour (16.1 mm.) - 7 h. 52 m.
 Phoenix 27.3°C 18.7°C 11.2% - - 12 h. 34 m.
 Portland 13.5°C 7.0°C 61.1% - - 6 h. 16 m.
 Portsmouth 11.1°C 5.2°C 52.9% 1 jour (19.4 mm.) 5.9°C 7 h. 19 m.
 Provincetown 9.2°C 7.1°C 49.9% 1 jour (13.3 mm.) 6.4°C 7 h. 42 m.
 Rehoboth Beach 15.9°C 11.1°C 46.7% 2 jours (28.7 mm.) 10.6°C 8 h. 3 m.
 Rochester (NY) 11.4°C 5.8°C 58.6% 2 jours (27.1 mm.) 4.6°C 6 h. 33 m.
 Sacramento 20.1°C 9.4°C 28.5% - - 10 h. 28 m.
 Salt Lake City 13.1°C 3.4°C 36.3% 3 jours (35.8 mm.) - 9 h. 29 m.
 San Diego 18.3°C 13.4°C 36.2% - 16.1°C 9 h. 18 m.
 San Francisco 14.3°C 10.2°C 36.4% - 13.3°C 9 h. 24 m.
 San José 19.6°C 9.2°C 34.5% 1 jour (7.0 mm.) 13.8°C 9 h. 38 m.
 Santa Barbara 19.2°C 10.0°C 22.6% - 13.7°C 11 h. 7 m.
 Santa Cruz 16.4°C 9.0°C 37.3% - 12.4°C 9 h. 15 m.
 Santa Monica 18.1°C 12.9°C 30.8% - 15.0°C 10 h. 2 m.
 Sarasota 27.9°C 19.5°C 26.8% - 24.0°C 10 h. 24 m.
 Seaside 10.5°C 7.6°C 65.4% 2 jours (35.0 mm.) 10.2°C 5 h. 42 m.
 Seaside Heights 14.0°C 9.8°C 49.1% 2 jours (26.4 mm.) 8.9°C 7 h. 46 m.
 Seattle 12.8°C 6.8°C 62.3% - - 6 h. 9 m.
 Sitka 5.7°C 2.2°C 73.9% 3 jours (35.0 mm.) 6.3°C 4 h. 45 m.
 St. Petersburg 26.4°C 21.3°C 23.9% - 24.5°C 10 h. 46 m.
 Stamford 13.7°C 8.8°C 52.2% 2 jours (27.9 mm.) 7.7°C 7 h. 23 m.
 Tampa 28.5°C 19.9°C 28.5% - 24.3°C 10 h. 11 m.
 Virginia Beach 17.4°C 13.1°C 39.3% 2 jours (25.6 mm.) 12.6°C 8 h. 59 m.
 Washington 19.1°C 11.2°C 44.5% 1 jour (14.9 mm.) 13.2°C 8 h. 21 m.
 West Palm Beach 26.6°C 22.7°C 41.9% 2 jours (27.9 mm.) 25.8°C 8 h. 27 m.
 Wildwood 15.0°C 10.9°C 47.5% 2 jours (27.8 mm.) 10.0°C 7 h. 58 m.
 Wilmington (DE) 17.0°C 9.8°C 50.4% 2 jours (30.3 mm.) 11.5°C 7 h. 35 m.
 Wilmington (NC) 22.8°C 15.3°C 38.0% 2 jours (30.6 mm.) 17.7°C 9 h. 6 m.
 Yellowstone 2.3°C -6.8°C 61.8% 4 jours (52.3 mm.) - 6 h. 9 m.
 Yosemite 9.0°C 0.2°C 34.6% 1 jour (18.3 mm.) 7.2°C 9 h. 38 m.
* Un cadran solaire est un indicateur qui affiche le nombre moyen d’heures par jour au cours desquelles la lumière directe du soleil atteint la surface de la Terre. Cet indicateur est affecté à la fois par la durée du jour et la nébulosité pendant la journée.
Stations touristiques de Russie Etats-Unis:
Nom
°C
+6°C
+18°C
+25°C
+25°C
+24°C
+20°C
+26°C
+19°C
+20°C
+15°C
+20°C
+24°C
+23°C
+26°C
+19°C