Stations touristiques du monde Météo en Etats-Unis

Météo en Etats-Unis en Mai

Etats-Unis en Mai sur la carte météo
Météo
Température de la mer
Maintenant
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
• La carte météo est entièrement interactive. Vous pouvez zoomer et déplacer la partie visible de la carte pour afficher les données d'autres stations touristiques.

Où est-il mieux de passer les vacances en Etats-Unis en Mai?

Ce tableau vous aidera à déterminer les stations touristiques de Etats-Unis les plus chaudes en Mai, à déterminer les endroits où il pleut moins et où les jours sont plus ensoleillés. Voulez-vous savoir où se trouve la mer la plus chaude ? Nous offrons également des informations sur la température de la mer des stations touristiques.

Nom de la station touristique Température de l'air
jour / nuit
Nébulosité Jours pluvieux (hauteur des précipitations) Température
de la mer
Heures ensoleillées
 Albuquerque 24.5°C 13.0°C 15.5% - - 12 h. 51 m.
 Anchorage 8.4°C 4.9°C 67.5% - 6.3°C 6 h. 42 m.
 Atlanta 25.2°C 18.6°C 43.3% 2 jours (28.5 mm.) - 8 h. 54 m.
 Atlantic City 17.8°C 13.9°C 45.4% 1 jour (17.0 mm.) 14.1°C 8 h. 49 m.
 Austin 29.3°C 21.4°C 47.2% 3 jours (30.9 mm.) - 8 h. 13 m.
 Baltimore 22.3°C 15.0°C 44.7% 1 jour (17.6 mm.) 17.4°C 8 h. 56 m.
 Bellevue 16.9°C 9.8°C 45.3% - 11.4°C 9 h. 17 m.
 Beverly Hills 20.5°C 14.2°C 35.9% - 16.6°C 9 h. 56 m.
 Boston 18.3°C 11.6°C 48.5% 1 jour (18.1 mm.) 11.2°C 8 h. 31 m.
 Cambridge 18.7°C 11.8°C 48.9% 1 jour (17.4 mm.) 11.7°C 8 h. 28 m.
 Cape May 19.6°C 14.7°C 42.9% 1 jour (14.1 mm.) 14.4°C 9 h. 10 m.
 Carolina Beach 24.8°C 20.4°C 35.4% 1 jour (21.3 mm.) 21.9°C 10 h. 1 m.
 Charleston (SC) 26.9°C 21.1°C 34.2% 1 jour (18.2 mm.) 23.4°C 10 h. 7 m.
 Charlotte 24.9°C 17.0°C 42.3% 1 jour (24.7 mm.) - 9 h. 5 m.
 Chicago 16.5°C 11.8°C 36.6% 2 jours (37.8 mm.) 9.9°C 10 h. 13 m.
 Clearwater Beach 30.2°C 24.4°C 24.8% 1 jour (17.8 mm.) 27.1°C 11 h. 10 m.
 Cleveland 17.4°C 12.2°C 46.0% 1 jour (20.8 mm.) 13.2°C 8 h. 50 m.
 Corpus Christi 28.8°C 24.6°C 50.5% 1 jour (29.1 mm.) 26.8°C 7 h. 42 m.
 Dallas 28.1°C 20.5°C 40.8% 3 jours (44.4 mm.) - 9 h. 12 m.
 Daytona Beach 30.1°C 22.4°C 32.3% - 24.8°C 10 h. 13 m.
 Death Valley 32.7°C 20.1°C 6.8% - - 14 h. 10 m.
 Denver 20.3°C 10.6°C 34.2% 1 jour (26.0 mm.) - 10 h. 27 m.
 Destin 26.5°C 22.5°C 38.1% 2 jours (31.4 mm.) 24.9°C 9 h. 28 m.
 Détroit 19.8°C 11.9°C 42.8% - - 9 h. 21 m.
 Érié 14.8°C 11.2°C 46.8% - 11.1°C 8 h. 46 m.
 Evanston 18.4°C 11.6°C 35.3% 2 jours (29.1 mm.) 10.8°C 10 h. 26 m.
 Florence 14.6°C 9.5°C 48.9% 1 jour (12.9 mm.) 11.0°C 8 h. 32 m.
 Fort Lauderdale 30.9°C 25.6°C 32.7% 1 jour (36.4 mm.) 27.2°C 10 h. 2 m.
 Grand Canyon 21.6°C 12.6°C 14.7% 1 jour (9.8 mm.) - 13 h. 2 m.
 Hampton 17.3°C 10.8°C 47.5% - 9.9°C 8 h. 41 m.
 Hampton Beach 17.3°C 10.8°C 47.8% - 10.0°C 8 h. 39 m.
 Hawaii 24.9°C 23.2°C 63.9% - 25.3°C 5 h. 45 m.
 Holland 17.3°C 10.1°C 35.6% - 9.7°C 10 h. 26 m.
 Hollywood 23.1°C 14.4°C 24.6% - 16.6°C 11 h. 31 m.
 Honolulu 24.9°C 23.2°C 63.9% - 25.4°C 5 h. 45 m.
 Houston 29.6°C 22.8°C 49.6% 3 jours (53.0 mm.) 25.5°C 7 h. 53 m.
 Irvine 20.8°C 14.8°C 39.7% - 17.2°C 9 h. 23 m.
 Isle of Palms 25.9°C 21.5°C 33.9% 1 jour (21.6 mm.) 23.3°C 10 h. 9 m.
 Jacksonville 30.7°C 22.3°C 34.1% 1 jour (24.0 mm.) 24.1°C 10 h. 1 m.
 Jersey City 20.8°C 13.9°C 45.3% 1 jour (16.6 mm.) 13.9°C 8 h. 55 m.
 Kansas City 23.0°C 14.6°C 35.0% 3 jours (49.2 mm.) - 10 h. 19 m.
 Kauai 24.5°C 22.3°C 69.1% - 24.9°C 5 h. 5 m.
 Key West 28.0°C 26.9°C 25.6% - 27.9°C 10 h. 55 m.
 La Nouvelle-Orléans 29.0°C 22.4°C 43.1% 2 jours (31.6 mm.) 25.6°C 8 h. 46 m.
 Lake Tahoe 15.6°C 5.2°C 18.1% - 10.8°C 12 h. 44 m.
 Las Vegas 31.1°C 19.4°C 7.9% - - 13 h. 59 m.
 Long Beach (CA) 19.8°C 15.1°C 42.0% - 16.4°C 9 h. 4 m.
 Long Beach Island 16.0°C 13.6°C 47.0% 1 jour (20.0 mm.) 13.7°C 8 h. 37 m.
 Los Angeles 22.4°C 15.0°C 33.1% - 16.6°C 10 h. 19 m.
 Malibu 20.0°C 12.8°C 30.3% - 16.1°C 10 h. 43 m.
 Maui 22.2°C 20.7°C 66.9% - 24.9°C 5 h. 20 m.
 Miami 29.8°C 25.7°C 32.8% 1 jour (41.0 mm.) 27.5°C 10 h. 0 m.
 Miami Beach 29.7°C 26.4°C 31.8% 1 jour (31.0 mm.) 27.4°C 10 h. 9 m.
 Michigan City 18.0°C 11.0°C 36.3% 1 jour (23.9 mm.) 11.1°C 10 h. 16 m.
 Milford 18.7°C 12.1°C 47.6% 1 jour (15.7 mm.) 12.4°C 8 h. 36 m.
 Minneapolis 20.0°C 11.3°C 33.2% 1 jour (24.0 mm.) - 10 h. 56 m.
 Montauk 14.3°C 11.9°C 47.9% 1 jour (17.8 mm.) 10.7°C 8 h. 33 m.
 Monterey 14.9°C 11.1°C 49.8% - 12.7°C 8 h. 5 m.
 Myrtle Beach 26.6°C 19.5°C 35.9% 1 jour (18.7 mm.) 22.5°C 9 h. 55 m.
 Nantucket 13.5°C 11.9°C 53.5% 1 jour (14.8 mm.) 11.6°C 7 h. 45 m.
 Naples 31.1°C 23.7°C 27.6% 1 jour (21.1 mm.) 28.0°C 10 h. 43 m.
 New York 20.9°C 13.9°C 45.0% 1 jour (16.9 mm.) 13.8°C 8 h. 57 m.
 Newport Beach 19.5°C 14.8°C 42.0% - 17.2°C 9 h. 4 m.
 Oahu 24.9°C 22.4°C 63.8% - 24.8°C 5 h. 45 m.
 Oakland 17.4°C 11.3°C 34.4% - 15.8°C 10 h. 20 m.
 Ocean City (NJ) 18.0°C 13.9°C 45.5% 1 jour (11.7 mm.) 14.2°C 8 h. 49 m.
 Ocean City (MD) 17.1°C 14.9°C 45.4% - 15.1°C 8 h. 47 m.
 Orlando 32.3°C 22.5°C 33.1% 1 jour (20.5 mm.) 24.8°C 10 h. 5 m.
 Panama City Beach 28.0°C 22.3°C 35.7% 2 jours (22.9 mm.) 25.3°C 9 h. 47 m.
 Pensacola 27.4°C 22.1°C 39.8% 2 jours (40.0 mm.) 25.4°C 9 h. 15 m.
 Philadelphie 22.0°C 14.6°C 45.5% - - 8 h. 51 m.
 Phoenix 32.8°C 22.5°C 6.7% - - 13 h. 58 m.
 Portland 18.2°C 10.3°C 41.5% - - 9 h. 44 m.
 Rehoboth Beach 18.5°C 14.9°C 43.4% 1 jour (17.1 mm.) 14.8°C 9 h. 5 m.
 Sacramento 26.5°C 13.2°C 11.1% - - 13 h. 42 m.
 Saint Augustine 29.2°C 22.3°C 34.3% 1 jour (36.8 mm.) 24.4°C 9 h. 58 m.
 Salt Lake City 20.6°C 9.1°C 21.2% 1 jour (23.5 mm.) - 12 h. 24 m.
 San Diego 19.7°C 15.2°C 52.5% - 17.5°C 7 h. 34 m.
 San Francisco 15.3°C 11.0°C 38.8% - 13.7°C 9 h. 42 m.
 San José 22.6°C 11.6°C 22.6% - 14.7°C 11 h. 59 m.
 Santa Barbara 20.8°C 12.5°C 27.3% - 14.7°C 11 h. 10 m.
 Santa Monica 18.9°C 14.7°C 41.2% - 16.5°C 9 h. 12 m.
 Sarasota 30.8°C 23.3°C 25.6% - 26.7°C 11 h. 3 m.
 Savannah 28.4°C 20.6°C 40.0% 1 jour (33.1 mm.) - 9 h. 17 m.
 Seaside 13.2°C 10.2°C 63.2% 1 jour (22.7 mm.) 12.1°C 6 h. 31 m.
 Seattle 16.8°C 9.8°C 44.7% - - 9 h. 23 m.
 Siesta Key 30.2°C 23.5°C 23.8% 1 jour (11.3 mm.) 27.2°C 11 h. 16 m.
 Sitka 7.7°C 5.4°C 81.9% 2 jours (38.9 mm.) 8.6°C 4 h. 0 m.
 South Lake Tahoe 15.9°C 4.6°C 18.7% 1 jour (8.7 mm.) 11.1°C 12 h. 39 m.
 Tacoma 16.9°C 9.9°C 45.3% - 11.4°C 9 h. 16 m.
 Tampa 31.9°C 23.6°C 25.4% - 26.9°C 11 h. 6 m.
 Tangier Island 18.2°C 16.9°C 41.5% 2 jours (26.5 mm.) 18.3°C 9 h. 19 m.
 Virginia Beach 21.2°C 17.6°C 41.3% 1 jour (18.9 mm.) 18.0°C 9 h. 18 m.
 Washington 23.0°C 15.2°C 45.7% - 18.2°C 8 h. 46 m.
 West Palm Beach 29.8°C 25.1°C 31.2% 1 jour (26.0 mm.) 27.1°C 10 h. 16 m.
 Wildwood 19.5°C 14.6°C 43.4% 1 jour (13.2 mm.) 14.3°C 9 h. 6 m.
 Wilmington (NC) 27.0°C 19.1°C 36.8% 1 jour (19.1 mm.) 21.6°C 9 h. 50 m.
 Wrightsville Beach 25.7°C 20.0°C 35.0% 1 jour (19.5 mm.) 21.5°C 10 h. 4 m.
 Yellowstone 9.2°C -0.8°C 50.1% 2 jours (26.3 mm.) - 8 h. 23 m.
 Yosemite 13.1°C 6.0°C 24.5% - 11.7°C 11 h. 44 m.
* Un cadran solaire est un indicateur qui affiche le nombre moyen d’heures par jour au cours desquelles la lumière directe du soleil atteint la surface de la Terre. Cet indicateur est affecté à la fois par la durée du jour et la nébulosité pendant la journée.
Stations touristiques de Russie Etats-Unis:
Nom
°C
+31°C
+35°C
+26°C
+44°C
+34°C
+33°C
+23°C
+33°C
+27°C
+30°C
+24°C
+29°C
+34°C
+35°C
+29°C