Stations touristiques du monde Météo en Etats-Unis

Météo en Etats-Unis en Mai

Etats-Unis en Mai sur la carte météo
Météo
Température de la mer
Maintenant
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
• La carte météo est entièrement interactive. Vous pouvez zoomer et déplacer la partie visible de la carte pour afficher les données d'autres stations touristiques.

Où est-il mieux de passer les vacances en Etats-Unis en Mai?

Ce tableau vous aidera à déterminer les stations touristiques de Etats-Unis les plus chaudes en Mai, à déterminer les endroits où il pleut moins et où les jours sont plus ensoleillés. Voulez-vous savoir où se trouve la mer la plus chaude ? Nous offrons également des informations sur la température de la mer des stations touristiques.

Nom de la station touristique Température de l'air
jour / nuit
Nébulosité Jours pluvieux (hauteur des précipitations) Température
de la mer
Heures ensoleillées
 Albuquerque 25.9°C 15.0°C 14.2% - - 13 h. 1 m.
 Anchorage 8.9°C 5.0°C 58.6% - 6.5°C 8 h. 16 m.
 Aspen 12.2°C -3.6°C 40.0% 3 jours (42.6 mm.) - 9 h. 36 m.
 Atlanta 26.3°C 18.2°C 39.8% 1 jour (24.4 mm.) - 9 h. 22 m.
 Atlantic City 17.1°C 13.6°C 43.8% 1 jour (20.8 mm.) 14.1°C 9 h. 3 m.
 Austin 31.0°C 21.7°C 49.2% 3 jours (34.6 mm.) - 7 h. 57 m.
 Baltimore 21.3°C 14.5°C 45.8% 1 jour (24.2 mm.) 17.1°C 8 h. 46 m.
 Beverly Hills 21.2°C 14.0°C 19.9% - 16.4°C 12 h. 10 m.
 Big Bear Lake 20.1°C 10.2°C 7.5% - - 13 h. 54 m.
 Boston 19.1°C 11.5°C 38.9% 1 jour (24.4 mm.) 11.1°C 9 h. 56 m.
 Buffalo (NY) 18.2°C 11.3°C 40.9% 1 jour (20.3 mm.) 10.6°C 9 h. 39 m.
 Charleston (SC) 26.6°C 20.0°C 38.6% 2 jours (32.1 mm.) 23.3°C 9 h. 30 m.
 Charlotte 25.6°C 15.8°C 40.7% 1 jour (24.2 mm.) - 9 h. 19 m.
 Chicago 18.3°C 12.8°C 39.5% 1 jour (28.5 mm.) 9.6°C 9 h. 49 m.
 Clearwater Beach 28.3°C 24.9°C 25.5% 1 jour (14.7 mm.) 26.8°C 11 h. 5 m.
 Colorado Springs 19.4°C 8.0°C 36.7% 3 jours (44.2 mm.) - 10 h. 3 m.
 Columbia (SC) 26.3°C 17.9°C 43.0% 1 jour (26.2 mm.) - 8 h. 56 m.
 Corpus Christi 29.0°C 25.3°C 42.2% 1 jour (16.8 mm.) 26.8°C 8 h. 49 m.
 Dallas 28.8°C 20.9°C 42.6% 4 jours (52.9 mm.) - 8 h. 57 m.
 Daytona Beach 28.0°C 22.4°C 37.4% 1 jour (18.4 mm.) 24.6°C 9 h. 31 m.
 Death Valley 31.2°C 19.6°C 8.2% - - 13 h. 57 m.
 Denver 20.4°C 10.7°C 36.6% 4 jours (78.3 mm.) - 10 h. 7 m.
 Destin 27.3°C 22.2°C 32.9% 3 jours (40.5 mm.) 24.9°C 10 h. 11 m.
 Détroit 21.0°C 13.1°C 37.4% - - 10 h. 9 m.
 Florence 14.1°C 9.1°C 45.4% 3 jours (28.8 mm.) 11.1°C 9 h. 4 m.
 Fort Lauderdale 30.0°C 25.6°C 43.9% 2 jours (26.4 mm.) 27.1°C 8 h. 32 m.
 Galveston 28.5°C 23.9°C 40.5% 3 jours (37.4 mm.) 25.9°C 9 h. 7 m.
 Galveston Island 28.5°C 23.9°C 40.4% 3 jours (37.4 mm.) 26.1°C 9 h. 7 m.
 Grand Canyon 21.4°C 12.7°C 11.6% - - 13 h. 28 m.
 Hawaii 25.1°C 23.0°C 50.1% - 25.3°C 7 h. 33 m.
 Hollywood 23.8°C 13.9°C 14.0% - 16.4°C 13 h. 0 m.
 Honolulu 25.6°C 23.0°C 48.0% - 25.4°C 7 h. 50 m.
 Houston 32.1°C 23.5°C 40.7% 3 jours (56.0 mm.) 25.5°C 9 h. 6 m.
 Irvine 20.5°C 14.8°C 22.6% - 17.1°C 11 h. 46 m.
 Jacksonville 30.6°C 21.3°C 35.8% 1 jour (20.4 mm.) 24.0°C 9 h. 47 m.
 Kansas City 22.8°C 14.7°C 43.0% 2 jours (36.6 mm.) - 9 h. 10 m.
 Kauai 24.5°C 22.6°C 63.9% 1 jour (27.9 mm.) 25.1°C 5 h. 46 m.
 Key West 27.4°C 26.9°C 30.7% - 27.7°C 10 h. 15 m.
 La Nouvelle-Orléans 31.1°C 22.7°C 33.3% 1 jour (25.6 mm.) 25.5°C 10 h. 7 m.
 Laguna Beach 18.5°C 14.7°C 26.0% - 17.1°C 11 h. 17 m.
 Lake Tahoe 12.8°C 3.8°C 24.1% - 10.7°C 11 h. 52 m.
 Las Vegas 30.3°C 18.0°C 8.3% - - 13 h. 55 m.
 Long Beach (CA) 18.8°C 15.2°C 29.6% - 16.4°C 10 h. 48 m.
 Los Angeles 22.5°C 15.0°C 21.5% - 16.5°C 11 h. 57 m.
 Malibu 20.8°C 12.4°C 19.9% - 16.0°C 12 h. 10 m.
 Maui 23.0°C 20.7°C 44.2% - 24.9°C 8 h. 20 m.
 Miami 30.3°C 26.2°C 37.2% 2 jours (27.8 mm.) 27.4°C 9 h. 25 m.
 Miami Beach 29.4°C 26.3°C 36.7% 1 jour (20.8 mm.) 27.3°C 9 h. 29 m.
 Michigan City 18.1°C 12.7°C 41.8% 2 jours (30.9 mm.) 10.9°C 9 h. 28 m.
 Minneapolis 19.4°C 12.3°C 46.1% 2 jours (36.8 mm.) - 9 h. 1 m.
 Monterey 14.9°C 10.5°C 22.7% - 12.7°C 11 h. 55 m.
 Myrtle Beach 25.5°C 18.7°C 45.5% 2 jours (37.6 mm.) 22.3°C 8 h. 35 m.
 Nantucket 12.2°C 12.0°C 44.3% - 11.6°C 9 h. 4 m.
 Naples 30.4°C 23.2°C 30.2% 1 jour (24.6 mm.) 27.8°C 10 h. 22 m.
 Nebraska City 21.7°C 14.1°C 42.8% 3 jours (41.1 mm.) - 9 h. 16 m.
 New York 21.3°C 14.6°C 40.2% 2 jours (27.6 mm.) 13.7°C 9 h. 39 m.
 Newport Beach 19.5°C 15.0°C 24.8% - 17.0°C 11 h. 28 m.
 Niagara Falls 17.8°C 11.3°C 41.0% - 10.0°C 9 h. 39 m.
 Norfolk 22.2°C 16.6°C 51.1% 2 jours (27.6 mm.) 18.9°C 7 h. 55 m.
 Oahu 25.6°C 22.3°C 55.9% - 24.9°C 6 h. 48 m.
 Oakland 18.0°C 11.0°C 18.6% - 15.7°C 12 h. 34 m.
 Ocean City (MD) 18.9°C 14.3°C 51.1% 2 jours (35.5 mm.) 15.1°C 7 h. 58 m.
 Oklahoma City 25.8°C 17.2°C 36.8% 3 jours (25.8 mm.) - 9 h. 52 m.
 Omaha 21.6°C 13.8°C 42.5% 3 jours (41.4 mm.) - 9 h. 20 m.
 Orange Beach 27.3°C 22.9°C 36.4% 3 jours (42.7 mm.) 25.0°C 9 h. 42 m.
 Orlando 32.5°C 22.0°C 30.5% 1 jour (21.6 mm.) 24.7°C 10 h. 26 m.
 Outer Banks 19.4°C 18.1°C 51.0% 2 jours (33.9 mm.) 18.5°C 7 h. 52 m.
 Panama City Beach 27.5°C 22.6°C 32.5% 3 jours (42.7 mm.) 25.3°C 10 h. 13 m.
 Pensacola 28.4°C 21.8°C 36.6% 4 jours (64.2 mm.) 25.3°C 9 h. 41 m.
 Philadelphie 22.2°C 14.0°C 43.5% - - 9 h. 8 m.
 Phoenix 32.7°C 23.2°C 4.8% - - 14 h. 14 m.
 Pittsburgh 21.0°C 12.4°C 46.4% 2 jours (40.4 mm.) - 8 h. 44 m.
 Portland 17.6°C 8.8°C 52.9% 1 jour (27.8 mm.) - 8 h. 1 m.
 Raleigh 24.8°C 16.6°C 47.9% 2 jours (29.4 mm.) - 8 h. 20 m.
 Sacramento 26.2°C 12.2°C 15.0% - - 13 h. 8 m.
 Saint Augustine 28.9°C 20.9°C 37.2% 1 jour (25.1 mm.) 24.2°C 9 h. 35 m.
 Saint-Louis 24.7°C 16.0°C 38.6% 3 jours (40.3 mm.) - 9 h. 46 m.
 Salt Lake City 18.4°C 8.7°C 31.6% 1 jour (24.4 mm.) - 10 h. 53 m.
 San Diego 18.5°C 15.2°C 33.7% - 17.5°C 10 h. 10 m.
 San Francisco 15.1°C 11.0°C 23.4% - 13.6°C 11 h. 53 m.
 San José 24.5°C 9.3°C 17.5% - 14.3°C 12 h. 42 m.
 Santa Barbara 21.6°C 10.9°C 16.8% - 14.7°C 12 h. 37 m.
 Santa Cruz 18.4°C 9.6°C 23.1% - 12.7°C 11 h. 53 m.
 Santa Monica 20.0°C 14.5°C 23.3% - 16.4°C 11 h. 41 m.
 Sarasota 30.4°C 23.2°C 23.8% - 26.6°C 11 h. 17 m.
 Savannah 28.1°C 19.1°C 41.3% 1 jour (38.3 mm.) - 9 h. 6 m.
 Seattle 17.2°C 8.6°C 56.8% - - 7 h. 32 m.
 Sedona 24.6°C 13.0°C 8.8% - - 13 h. 46 m.
 Siesta Key 29.4°C 23.5°C 28.1% 1 jour (18.9 mm.) 27.0°C 10 h. 42 m.
 Sitka 9.5°C 4.9°C 65.1% 3 jours (45.5 mm.) 8.7°C 6 h. 47 m.
 South Lake Tahoe 13.0°C 3.5°C 24.2% - 10.9°C 11 h. 51 m.
 South Padre Island 30.6°C 25.0°C 39.5% 1 jour (14.4 mm.) 26.1°C 9 h. 7 m.
 Tampa 31.4°C 23.2°C 24.3% - 26.8°C 11 h. 15 m.
 Tulsa 25.0°C 17.7°C 42.7% 4 jours (59.5 mm.) - 9 h. 4 m.
 Virginia Beach 20.8°C 16.6°C 46.6% 1 jour (20.3 mm.) 18.0°C 8 h. 33 m.
 Washington 22.9°C 13.8°C 44.3% - 17.9°C 8 h. 58 m.
 West Palm Beach 29.2°C 24.9°C 41.9% 2 jours (29.8 mm.) 27.0°C 8 h. 49 m.
 Wilmington (NC) 25.7°C 18.2°C 47.8% 2 jours (39.6 mm.) 21.5°C 8 h. 17 m.
 Yellowstone 7.0°C -1.8°C 60.1% 9 jours (105.8 mm.) - 6 h. 55 m.
 Yosemite 12.2°C 2.5°C 23.8% - 11.7°C 11 h. 50 m.
* Un cadran solaire est un indicateur qui affiche le nombre moyen d’heures par jour au cours desquelles la lumière directe du soleil atteint la surface de la Terre. Cet indicateur est affecté à la fois par la durée du jour et la nébulosité pendant la journée.
Stations touristiques de Russie Etats-Unis:
Nom
°C
+2°C
+2°C
+24°C
+24°C
+9°C
+14°C
+22°C
+22°C
+5°C
+12°C
+11°C
+18°C
+15°C
+16°C
0°C