Stations touristiques du monde Météo en Etats-Unis

Météo en Etats-Unis en Janvier

Etats-Unis en Janvier sur la carte météo
Météo
Température de la mer
Maintenant
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
• La carte météo est entièrement interactive. Vous pouvez zoomer et déplacer la partie visible de la carte pour afficher les données d'autres stations touristiques.

Où est-il mieux de passer les vacances en Etats-Unis en Janvier?

Ce tableau vous aidera à déterminer les stations touristiques de Etats-Unis les plus chaudes en Janvier, à déterminer les endroits où il pleut moins et où les jours sont plus ensoleillés. Voulez-vous savoir où se trouve la mer la plus chaude ? Nous offrons également des informations sur la température de la mer des stations touristiques.

Nom de la station touristique Température de l'air
jour / nuit
Nébulosité Jours pluvieux (hauteur des précipitations) Température
de la mer
Heures ensoleillées
 Albuquerque 7.0°C 0.5°C 28.0% - - 8 h. 16 m.
 Anchorage -8.8°C -10.0°C 58.1% - 2.4°C 3 h. 44 m.
 Aspen -1.6°C -12.8°C 53.1% 4 jours (40.2 mm.) - 5 h. 35 m.
 Atlanta 9.4°C 5.7°C 47.7% 1 jour (21.3 mm.) - 6 h. 20 m.
 Atlantic City 5.3°C 2.9°C 53.7% 2 jours (22.3 mm.) 5.5°C 5 h. 30 m.
 Austin 14.0°C 8.6°C 36.8% 1 jour (14.2 mm.) - 7 h. 36 m.
 Baltimore 4.6°C 1.7°C 50.4% 2 jours (35.8 mm.) 4.5°C 5 h. 50 m.
 Beverly Hills 16.9°C 11.5°C 30.7% - 15.0°C 8 h. 3 m.
 Boston 1.8°C -1.1°C 57.4% 3 jours (29.5 mm.) 5.0°C 5 h. 2 m.
 Buffalo (NY) -1.3°C -3.2°C 76.5% 1 jour (32.0 mm.) 2.8°C 3 h. 13 m.
 Charleston (SC) 14.1°C 10.1°C 42.9% 1 jour (22.4 mm.) 14.8°C 6 h. 51 m.
 Charlotte 9.0°C 4.4°C 45.3% 2 jours (23.2 mm.) - 6 h. 31 m.
 Chicago -1.7°C -3.6°C 70.6% 1 jour (19.2 mm.) 1.8°C 3 h. 48 m.
 Clearwater Beach 18.1°C 16.1°C 37.2% 1 jour (16.9 mm.) 17.4°C 7 h. 39 m.
 Colorado Springs 3.3°C -6.2°C 31.9% - - 7 h. 40 m.
 Columbia (SC) 12.0°C 6.7°C 39.1% 2 jours (30.8 mm.) - 7 h. 12 m.
 Corpus Christi 17.4°C 14.9°C 46.7% 1 jour (15.9 mm.) 17.0°C 6 h. 39 m.
 Dallas 11.4°C 6.5°C 31.8% - - 8 h. 0 m.
 Daytona Beach 19.2°C 15.1°C 38.0% 1 jour (13.6 mm.) 18.1°C 7 h. 31 m.
 Death Valley 14.6°C 4.7°C 22.6% - - 8 h. 45 m.
 Denver 2.5°C -3.9°C 34.0% 2 jours (17.1 mm.) - 7 h. 25 m.
 Destin 14.9°C 11.4°C 41.4% 3 jours (44.7 mm.) 16.3°C 7 h. 7 m.
 Détroit -1.4°C -3.5°C 73.6% 1 jour (17.2 mm.) - 3 h. 30 m.
 Florence 10.0°C 7.2°C 62.9% 7 jours (82.7 mm.) 10.2°C 4 h. 27 m.
 Fort Lauderdale 23.6°C 20.3°C 44.9% 1 jour (19.1 mm.) 24.6°C 6 h. 54 m.
 Galveston 15.1°C 12.3°C 45.2% 4 jours (44.5 mm.) 15.0°C 6 h. 45 m.
 Galveston Island 15.1°C 12.3°C 45.2% 4 jours (44.5 mm.) 15.3°C 6 h. 45 m.
 Grand Canyon 5.3°C 0.1°C 31.7% 1 jour (17.0 mm.) - 7 h. 50 m.
 Hawaii 24.6°C 22.2°C 38.9% 1 jour (15.5 mm.) 24.7°C 7 h. 43 m.
 Hollywood 16.5°C 10.0°C 30.7% - 15.0°C 8 h. 2 m.
 Honolulu 24.7°C 21.7°C 37.2% - 24.8°C 7 h. 54 m.
 Houston 15.5°C 11.5°C 45.7% 1 jour (21.1 mm.) 14.7°C 6 h. 41 m.
 Idaho Falls -4.4°C -8.5°C 67.3% - - 4 h. 4 m.
 Irvine 17.1°C 11.7°C 30.5% 2 jours (26.6 mm.) 15.0°C 8 h. 5 m.
 Jacksonville 17.8°C 12.2°C 37.9% - 15.8°C 7 h. 29 m.
 Kansas City 1.3°C -3.5°C 49.3% 1 jour (9.7 mm.) - 5 h. 57 m.
 Kauai 23.9°C 21.2°C 45.1% 1 jour (16.7 mm.) 24.9°C 7 h. 0 m.
 Key West 21.9°C 21.9°C 44.8% - 23.0°C 6 h. 58 m.
 La Nouvelle-Orléans 15.5°C 11.4°C 44.8% 2 jours (29.7 mm.) 14.6°C 6 h. 46 m.
 Laguna Beach 16.3°C 12.0°C 30.3% 3 jours (28.0 mm.) 15.0°C 8 h. 7 m.
 Lake Tahoe 2.0°C -2.8°C 37.0% 3 jours (49.8 mm.) 6.3°C 7 h. 10 m.
 Las Vegas 11.9°C 4.9°C 25.6% - - 8 h. 27 m.
 Long Beach (CA) 16.4°C 13.1°C 34.2% - 15.0°C 7 h. 43 m.
 Los Angeles 16.7°C 11.8°C 33.5% - 15.0°C 7 h. 46 m.
 Malibu 16.1°C 9.7°C 30.3% - 15.0°C 8 h. 5 m.
 Maui 22.2°C 19.3°C 34.2% 1 jour (17.8 mm.) 24.6°C 8 h. 15 m.
 Miami 23.6°C 20.6°C 47.1% 1 jour (13.1 mm.) 23.7°C 6 h. 40 m.
 Miami Beach 23.5°C 20.9°C 47.1% 1 jour (12.5 mm.) 24.2°C 6 h. 40 m.
 Michigan City -1.5°C -3.0°C 71.8% 1 jour (25.4 mm.) 3.2°C 3 h. 41 m.
 Minneapolis -6.7°C -9.8°C 68.3% 1 jour (9.2 mm.) - 3 h. 55 m.
 Monterey 13.5°C 10.5°C 40.0% 1 jour (15.4 mm.) 12.8°C 6 h. 59 m.
 Myrtle Beach 12.9°C 8.2°C 40.3% 1 jour (23.1 mm.) 11.9°C 7 h. 5 m.
 Nantucket 3.2°C 3.1°C 63.4% 5 jours (58.4 mm.) 5.1°C 4 h. 30 m.
 Naples 22.0°C 16.9°C 39.4% - 20.0°C 7 h. 29 m.
 Nebraska City -1.3°C -5.8°C 50.7% 1 jour (12.1 mm.) - 5 h. 45 m.
 New York 3.3°C 0.9°C 57.6% 2 jours (26.0 mm.) 5.1°C 5 h. 5 m.
 Newport Beach 16.8°C 12.1°C 30.5% 2 jours (26.7 mm.) 15.0°C 8 h. 5 m.
 Niagara Falls -1.3°C -3.0°C 74.3% 1 jour (29.7 mm.) 2.2°C 3 h. 25 m.
 Norfolk 8.5°C 5.2°C 43.1% 2 jours (36.1 mm.) 7.6°C 6 h. 40 m.
 Oahu 24.8°C 21.0°C 41.9% 1 jour (15.1 mm.) 24.7°C 7 h. 23 m.
 Oakland 13.3°C 9.5°C 41.7% 3 jours (36.1 mm.) 11.4°C 6 h. 46 m.
 Ocean City (MD) 5.8°C 3.2°C 48.7% 3 jours (36.0 mm.) 6.7°C 6 h. 3 m.
 Oklahoma City 7.5°C 1.2°C 33.0% - - 7 h. 45 m.
 Omaha -1.6°C -6.3°C 50.3% - - 5 h. 46 m.
 Orange Beach 15.1°C 11.7°C 38.8% 3 jours (37.8 mm.) 15.9°C 7 h. 23 m.
 Orlando 20.3°C 14.5°C 39.9% - 19.1°C 7 h. 20 m.
 Outer Banks 8.8°C 8.3°C 44.9% 2 jours (29.0 mm.) 11.2°C 6 h. 32 m.
 Panama City Beach 15.2°C 11.7°C 40.0% 4 jours (35.6 mm.) 16.0°C 7 h. 16 m.
 Pensacola 15.1°C 10.5°C 40.8% 2 jours (38.6 mm.) 15.8°C 7 h. 10 m.
 Philadelphie 3.7°C 0.9°C 56.9% 1 jour (19.5 mm.) - 5 h. 10 m.
 Phoenix 15.9°C 10.0°C 29.0% 1 jour (17.7 mm.) - 8 h. 15 m.
 Pittsburgh 1.4°C -1.5°C 74.9% 2 jours (39.1 mm.) - 3 h. 25 m.
 Portland 6.6°C 3.9°C 73.2% 4 jours (44.3 mm.) - 3 h. 27 m.
 Portsmouth 0.8°C -2.5°C 55.7% 4 jours (43.3 mm.) 5.5°C 5 h. 10 m.
 Raleigh 9.6°C 4.9°C 41.0% 2 jours (35.6 mm.) - 6 h. 56 m.
 Sacramento 12.4°C 7.5°C 46.1% - - 6 h. 17 m.
 Saint Augustine 18.2°C 12.7°C 37.4% 1 jour (15.9 mm.) 16.7°C 7 h. 33 m.
 Saint-Louis 2.5°C -1.2°C 55.4% - - 5 h. 22 m.
 Salt Lake City 1.6°C -3.0°C 51.9% 4 jours (53.5 mm.) - 5 h. 38 m.
 San Diego 16.1°C 12.6°C 39.7% - 15.1°C 7 h. 11 m.
 San Francisco 12.1°C 10.7°C 42.9% 1 jour (18.4 mm.) 11.4°C 6 h. 38 m.
 San José 14.4°C 7.2°C 44.4% 1 jour (21.2 mm.) 11.6°C 6 h. 31 m.
 Santa Barbara 16.1°C 9.2°C 29.5% - 14.5°C 8 h. 9 m.
 Santa Cruz 14.3°C 8.3°C 40.4% 4 jours (40.5 mm.) 12.5°C 6 h. 56 m.
 Santa Monica 16.6°C 12.1°C 31.9% - 15.0°C 7 h. 56 m.
 Sarasota 20.0°C 15.3°C 39.5% - 18.5°C 7 h. 25 m.
 Savannah 14.9°C 9.3°C 40.3% 1 jour (15.7 mm.) - 7 h. 9 m.
 Seattle 6.7°C 3.8°C 70.0% 3 jours (31.1 mm.) - 3 h. 41 m.
 Siesta Key 19.9°C 16.1°C 38.5% - 18.5°C 7 h. 32 m.
 Sitka -0.1°C -1.1°C 77.3% 9 jours (95.5 mm.) 5.9°C 2 h. 42 m.
 South Lake Tahoe 2.0°C -3.3°C 37.2% 4 jours (51.5 mm.) 6.2°C 7 h. 9 m.
 South Padre Island 20.5°C 17.3°C 49.2% 1 jour (13.2 mm.) 19.1°C 6 h. 26 m.
 Tampa 19.4°C 14.7°C 39.9% - 18.1°C 7 h. 22 m.
 Tulsa 6.6°C 1.5°C 34.6% - - 7 h. 33 m.
 Virginia Beach 8.3°C 5.7°C 48.9% 1 jour (16.8 mm.) 7.1°C 6 h. 5 m.
 Washington 5.3°C 1.5°C 51.2% 1 jour (23.2 mm.) 4.1°C 5 h. 47 m.
 West Palm Beach 23.1°C 19.9°C 45.2% 1 jour (14.8 mm.) 24.8°C 6 h. 51 m.
 Wilmington (NC) 12.5°C 7.5°C 41.7% 1 jour (36.4 mm.) 12.5°C 6 h. 55 m.
 Yellowstone -6.8°C -14.1°C 71.9% 2 jours (35.4 mm.) - 3 h. 36 m.
 Yosemite 3.6°C -3.0°C 38.0% 2 jours (23.5 mm.) 3.7°C 7 h. 8 m.
* Un cadran solaire est un indicateur qui affiche le nombre moyen d’heures par jour au cours desquelles la lumière directe du soleil atteint la surface de la Terre. Cet indicateur est affecté à la fois par la durée du jour et la nébulosité pendant la journée.
Stations touristiques de Russie Etats-Unis:
Nom
°C
+8°C
+6°C
+23°C
+23°C
+5°C
+13°C
+23°C
+18°C
+9°C
+10°C
+13°C
+18°C
+16°C
+11°C
0°C