Stations touristiques du monde
Météo en Espagne



Température de l'eau aux stations touristiques en Espagne
Les stations touristiques suivantes en Espagne ont maintenant la mer la plus chaude: Puerto de Mogan, Puerto Rico de Gran Canaria, Adeje.
Le tableau ci-dessous présente une liste complète des stations balnéaires de Espagne avec des informations sur la température actuelle de la mer ainsi que des indicateurs pour le mois en cours et le mois suivant.
Nom de la station touristique | Température de l'eau maintenant |
Mai 2024 | Juin 2024 |
---|---|---|---|
Puerto de Mogan | 21.5°C | 21.3°C | 21.9°C |
Puerto Rico de Gran Canaria | 21.4°C | 21.3°C | 22.0°C |
Adeje | 21.3°C | 21.4°C | 22.2°C |
Puerto de Santiago | 21.3°C | 21.5°C | 22.2°C |
Los Gigantes | 21.3°C | 21.5°C | 22.2°C |
Costa Adeje | 21.2°C | 21.3°C | 22.1°C |
Los Cristianos | 21.2°C | 21.3°C | 22.1°C |
Playa-de-Las-Americas | 21.2°C | 21.3°C | 22.1°C |
La Palma | 21.0°C | 21.4°C | 22.4°C |
Costa del Silencio | 20.9°C | 21.0°C | 21.7°C |
Las Palmas | 20.9°C | 20.8°C | 21.6°C |
Santa Cruz de Ténérife | 20.8°C | 21.2°C | 22.0°C |
Gran Canaria | 20.8°C | 20.8°C | 21.5°C |
La Manga | 20.8°C | 19.9°C | 23.8°C |
Murcie | 20.8°C | 20.0°C | 23.9°C |
Playa del Ingles | 20.7°C | 21.1°C | 21.7°C |
Maspalomas | 20.7°C | 21.1°C | 21.7°C |
Mar Menor | 20.7°C | 20.0°C | 23.8°C |
Puerto de la Cruz | 20.7°C | 21.0°C | 22.0°C |
Tenerife | 20.5°C | 20.9°C | 21.9°C |
Corralejo | 20.4°C | 20.1°C | 20.7°C |
Costa Calma | 20.4°C | 20.5°C | 20.9°C |
Fuerteventura | 20.3°C | 20.0°C | 20.6°C |
San Pedro del Pinatar | 20.1°C | 19.6°C | 23.3°C |
Lanzarote | 20.1°C | 19.8°C | 20.5°C |
Alicante | 19.4°C | 19.1°C | 22.9°C |
Oropesa del Mar | 19.3°C | 18.9°C | 22.8°C |
Palma de Majorque | 19.3°C | 19.3°C | 22.6°C |
Gandie | 19.3°C | 19.0°C | 22.6°C |
Cala Mayor | 19.3°C | 19.2°C | 22.6°C |
Palma de Majorka | 19.3°C | 19.3°C | 22.6°C |
Valence | 19.3°C | 19.0°C | 22.9°C |
Castellón de la Plana | 19.3°C | 19.0°C | 22.8°C |
Santa Ponsa | 19.2°C | 19.2°C | 22.3°C |
Benidorm | 19.2°C | 19.0°C | 22.6°C |
Santa Pola | 19.2°C | 19.1°C | 22.8°C |
Paguera | 19.2°C | 19.2°C | 22.3°C |
Benicasim | 19.2°C | 18.9°C | 22.8°C |
Villajoyosa | 19.1°C | 18.9°C | 22.6°C |
Sa Coma | 19.1°C | 18.6°C | 22.1°C |
Ibiza | 19.1°C | 18.9°C | 22.3°C |
Guardamar del Segura | 19.1°C | 19.1°C | 22.8°C |
Cala Dor | 19.1°C | 18.7°C | 22.1°C |
Magaluf | 19.1°C | 19.2°C | 22.3°C |
Costa Blanca | 19.1°C | 19.0°C | 22.6°C |
Altea | 19.1°C | 19.0°C | 22.5°C |
Torrevieja | 19.1°C | 18.9°C | 22.7°C |
Sant Francesc de Formentera | 19.1°C | 19.2°C | 22.2°C |
Palmanova | 19.1°C | 19.2°C | 22.3°C |
L'Albir | 19.1°C | 19.0°C | 22.5°C |
Palma de Mallorca | 19.0°C | 19.0°C | 22.3°C |
Cullera | 19.0°C | 19.0°C | 22.6°C |
Alcúdia | 19.0°C | 18.9°C | 22.2°C |
Xabia | 19.0°C | 18.4°C | 22.0°C |
Calpe | 19.0°C | 18.8°C | 22.3°C |
Denia | 18.9°C | 18.5°C | 22.0°C |
Carthagène | 18.8°C | 18.9°C | 22.4°C |
Cadix | 18.8°C | 19.2°C | 21.7°C |
Can Picafort | 18.7°C | 19.0°C | 22.3°C |
Cala Ratjada | 18.7°C | 18.6°C | 21.9°C |
Sitges | 18.6°C | 18.0°C | 21.9°C |
Séville | 18.6°C | 18.7°C | 22.6°C |
Tarragone | 18.4°C | 18.2°C | 21.9°C |
Menorca | 18.4°C | 18.4°C | 21.6°C |
La Pineda | 18.4°C | 18.2°C | 21.9°C |
Cambrils | 18.3°C | 18.2°C | 21.9°C |
Salou | 18.3°C | 18.2°C | 21.9°C |
Coma Ruga | 18.2°C | 17.8°C | 21.8°C |
Tossa de Mar | 18.2°C | 17.2°C | 21.2°C |
Calafell | 18.2°C | 17.8°C | 21.9°C |
Barcelone | 18.2°C | 17.5°C | 21.5°C |
Calella | 18.2°C | 17.3°C | 21.3°C |
Pineda de Mar | 18.2°C | 17.3°C | 21.3°C |
Santa Susanna | 18.1°C | 17.2°C | 21.1°C |
Malgrat de Mar | 18.1°C | 17.2°C | 21.1°C |
Blanes | 18.1°C | 17.1°C | 21.0°C |
Lloret de Mar | 18.1°C | 17.1°C | 21.1°C |
Almería | 17.9°C | 17.6°C | 20.9°C |
Gérone | 17.9°C | 17.0°C | 20.9°C |
Platja dAro | 17.8°C | 16.9°C | 20.8°C |
Roses | 17.7°C | 16.3°C | 19.9°C |
Huelva | 17.7°C | 17.3°C | 21.1°C |
Empirabrava | 17.7°C | 16.4°C | 20.0°C |
Tarifa | 17.6°C | 17.2°C | 18.9°C |
Costa Brava | 17.6°C | 16.3°C | 20.1°C |
Málaga | 17.3°C | 17.2°C | 19.5°C |
Torremolinos | 17.2°C | 17.1°C | 19.4°C |
Nerja | 17.1°C | 17.0°C | 19.6°C |
Grenade | 17.0°C | 17.1°C | 19.7°C |
Almuñécar | 16.7°C | 17.1°C | 19.6°C |
Benalmádena | 16.6°C | 16.9°C | 19.3°C |
Vigo | 16.6°C | 15.9°C | 17.1°C |
Fuengirola | 16.4°C | 16.8°C | 19.2°C |
Marbella | 16.3°C | 16.7°C | 19.0°C |
San Sebastian | 16.1°C | 15.5°C | 19.2°C |
Estepona | 15.9°C | 16.4°C | 18.6°C |
Bilbao | 15.3°C | 15.5°C | 18.2°C |
La Corogne | 15.3°C | 14.7°C | 15.0°C |
Santander | 14.9°C | 15.4°C | 17.9°C |
Gijón | 14.3°C | 14.4°C | 16.6°C |
Vous trouverez ci-dessous des graphiques indiquant la température mensuelle moyenne de l'eau pour des stations balnéaires de Espagne avec la mer la plus chaude maintenant
Vous pouvez également savoir où la mer en Espagne sera la plus chaude les autres mois.
Stations touristiques de Russie Espagne:
Nom
°C