Stations touristiques du monde
Météo en Espagne
Météo en Espagne
Température de l'eau aux stations touristiques en Espagne en Juin
Les stations touristiques suivantes en Espagne ont la mer la plus chaude en Juin: Murcie, La Manga, Valence.
Le tableau ci-dessous présente une liste complète des stations balnéaires de Espagne avec des informations sur la température de la mer en Juin pour les trois dernières années.
| Nom de la station touristique | Juin 2025 | Juin 2024 | Juin 2023 |
|---|---|---|---|
| Murcie | 25.4°C | 23.9°C | 23.8°C |
| La Manga | 25.3°C | 23.8°C | 23.8°C |
| Valence | 24.9°C | 22.9°C | 23.3°C |
| San Pedro del Pinatar | 24.9°C | 23.3°C | 23.7°C |
| Santa Pola | 24.8°C | 22.8°C | 23.4°C |
| Alicante | 24.7°C | 22.9°C | 23.6°C |
| Gandie | 24.7°C | 22.6°C | 23.0°C |
| Castellón de la Plana | 24.7°C | 22.8°C | 23.0°C |
| Benicasim | 24.7°C | 22.8°C | 23.0°C |
| Cullera | 24.7°C | 22.6°C | 23.0°C |
| Palma de Majorka | 24.7°C | 22.6°C | 23.4°C |
| Palma de Majorque | 24.7°C | 22.6°C | 23.4°C |
| Oropesa del Mar | 24.6°C | 22.8°C | 23.0°C |
| Palmanova | 24.6°C | 22.3°C | 23.4°C |
| Magaluf | 24.6°C | 22.3°C | 23.4°C |
| Guardamar del Segura | 24.6°C | 22.8°C | 23.4°C |
| Cala Mayor | 24.6°C | 22.6°C | 23.3°C |
| Santa Ponsa | 24.6°C | 22.3°C | 23.5°C |
| Villajoyosa | 24.6°C | 22.6°C | 23.5°C |
| Paguera | 24.5°C | 22.3°C | 23.5°C |
| Costa Blanca | 24.5°C | 22.6°C | 23.4°C |
| Playa de Muro | 24.5°C | 22.3°C | 23.4°C |
| Palma de Mallorca | 24.4°C | 22.3°C | 23.1°C |
| Can Picafort | 24.4°C | 22.3°C | 23.3°C |
| Alcúdia | 24.4°C | 22.2°C | 23.3°C |
| Sant Francesc de Formentera | 24.4°C | 22.2°C | 23.5°C |
| Benidorm | 24.4°C | 22.6°C | 23.4°C |
| L'Albir | 24.3°C | 22.5°C | 23.3°C |
| Altea | 24.3°C | 22.5°C | 23.3°C |
| Torrevieja | 24.3°C | 22.7°C | 23.3°C |
| Peñíscola | 24.2°C | 22.3°C | 22.7°C |
| Ibiza | 24.2°C | 22.3°C | 23.3°C |
| S'illot | 24.2°C | 22.1°C | 22.8°C |
| Sa Coma | 24.2°C | 22.1°C | 22.8°C |
| Denia | 24.1°C | 22.0°C | 22.5°C |
| Cala Dor | 24.1°C | 22.1°C | 22.8°C |
| Cala Ratjada | 24.0°C | 21.9°C | 22.9°C |
| Séville | 24.0°C | 22.6°C | 23.7°C |
| Calpe | 24.0°C | 22.3°C | 23.0°C |
| Cala de Sant Vicent | 24.0°C | 22.1°C | 23.1°C |
| Tarragone | 24.0°C | 21.9°C | 22.9°C |
| La Pineda | 24.0°C | 21.9°C | 22.8°C |
| Xabia | 24.0°C | 22.0°C | 22.6°C |
| Menorca | 23.9°C | 21.6°C | 22.8°C |
| Salou | 23.9°C | 21.9°C | 22.8°C |
| Morair | 23.9°C | 22.2°C | 22.9°C |
| Cambrils | 23.9°C | 21.9°C | 22.7°C |
| Sitges | 23.6°C | 21.9°C | 22.4°C |
| Calafell | 23.6°C | 21.9°C | 22.4°C |
| Coma Ruga | 23.5°C | 21.8°C | 22.4°C |
| Almería | 23.2°C | 20.9°C | 22.2°C |
| Cadix | 23.2°C | 21.7°C | 23.0°C |
| Calella | 23.1°C | 21.3°C | 21.9°C |
| Pineda de Mar | 23.1°C | 21.3°C | 21.9°C |
| Barcelone | 23.1°C | 21.5°C | 22.1°C |
| Tossa de Mar | 23.0°C | 21.2°C | 21.6°C |
| Santa Susanna | 22.9°C | 21.1°C | 21.8°C |
| Malgrat de Mar | 22.9°C | 21.1°C | 21.8°C |
| Lloret de Mar | 22.8°C | 21.1°C | 21.6°C |
| Gérone | 22.7°C | 20.9°C | 21.2°C |
| Blanes | 22.7°C | 21.0°C | 21.6°C |
| Huelva | 22.6°C | 21.1°C | 22.1°C |
| Empirabrava | 22.5°C | 20.0°C | 21.4°C |
| Platja dAro | 22.5°C | 20.8°C | 21.1°C |
| Palamos | 22.5°C | 20.8°C | 21.1°C |
| Roses | 22.4°C | 19.9°C | 21.4°C |
| Grenade | 22.3°C | 19.7°C | 21.0°C |
| La Palma | 22.2°C | 22.4°C | 23.2°C |
| Almuñécar | 22.2°C | 19.6°C | 20.9°C |
| Nerja | 22.1°C | 19.6°C | 20.9°C |
| Costa Brava | 22.1°C | 20.1°C | 20.8°C |
| Los Gigantes | 22.1°C | 22.2°C | 23.0°C |
| Puerto de Santiago | 22.1°C | 22.2°C | 23.0°C |
| Maspalomas | 22.0°C | 21.7°C | 23.1°C |
| Los Cristianos | 22.0°C | 22.1°C | 23.1°C |
| Playa-de-Las-Americas | 22.0°C | 22.1°C | 23.1°C |
| Costa Adeje | 22.0°C | 22.1°C | 23.1°C |
| Santa Cruz de Ténérife | 21.8°C | 22.0°C | 23.1°C |
| Puerto de la Cruz | 21.8°C | 22.0°C | 22.9°C |
| Tenerife | 21.7°C | 21.9°C | 22.7°C |
| Las Palmas | 21.4°C | 21.6°C | 23.1°C |
| Gran Canaria | 21.4°C | 21.5°C | 22.9°C |
| Málaga | 21.1°C | 19.5°C | 20.2°C |
| Costa Calma | 21.1°C | 20.9°C | 22.8°C |
| Torremolinos | 21.0°C | 19.4°C | 20.2°C |
| San Sebastian | 20.8°C | 19.2°C | 20.9°C |
| Corralejo | 20.8°C | 20.7°C | 22.6°C |
| Benalmádena | 20.7°C | 19.3°C | 20.0°C |
| Lanzarote | 20.6°C | 20.5°C | 22.5°C |
| Fuerteventura | 20.6°C | 20.6°C | 22.5°C |
| Fuengirola | 20.6°C | 19.2°C | 19.9°C |
| Marbella | 20.2°C | 19.0°C | 19.6°C |
| Estepona | 19.8°C | 18.6°C | 19.1°C |
| Manilva | 19.6°C | 18.4°C | 19.0°C |
| Tarifa | 19.4°C | 18.9°C | 19.6°C |
| Bilbao | 18.9°C | 18.2°C | 19.3°C |
| Vigo | 18.8°C | 17.1°C | 19.0°C |
| Santander | 18.4°C | 17.9°C | 19.1°C |
| Gijón | 17.6°C | 16.6°C | 17.7°C |
| La Corogne | 17.2°C | 15.0°C | 17.5°C |
Vous trouverez ci-dessous des graphiques indiquant la température mensuelle moyenne de l'eau pour des stations balnéaires de Espagne avec la mer la plus chaude en Juin
Vous pouvez également savoir où la mer en Espagne sera la plus chaude les autres mois.
Stations touristiques de Russie Espagne:
Nom
°C



























