Stations touristiques du monde
Météo en Espagne
Météo en Espagne
Température de l'eau aux stations touristiques en Espagne en Décembre
Les stations touristiques suivantes en Espagne ont la mer la plus chaude en Décembre: Los Gigantes, Puerto de Santiago, Adeje.
Le tableau ci-dessous présente une liste complète des stations balnéaires de Espagne avec des informations sur la température de la mer en Décembre pour les trois dernières années.
| Nom de la station touristique | Décembre 2025 | Décembre 2024 | Décembre 2023 |
|---|---|---|---|
| Los Gigantes | 21.3°C | 21.9°C | 22.5°C |
| Puerto de Santiago | 21.3°C | 21.9°C | 22.5°C |
| Adeje | 21.2°C | 21.9°C | 22.5°C |
| Puerto Rico de Gran Canaria | 21.2°C | 21.4°C | 21.7°C |
| Costa Adeje | 21.2°C | 21.9°C | 22.5°C |
| Playa-de-Las-Americas | 21.2°C | 21.9°C | 22.5°C |
| Los Cristianos | 21.2°C | 21.9°C | 22.5°C |
| Golf del Sur | 21.1°C | 21.8°C | 22.4°C |
| El Medano | 21.0°C | 21.7°C | 22.2°C |
| Puerto de la Cruz | 20.9°C | 21.7°C | 22.0°C |
| Tenerife | 20.9°C | 21.6°C | 22.0°C |
| Santa Cruz de Ténérife | 20.9°C | 21.6°C | 22.0°C |
| Maspalomas | 20.8°C | 21.4°C | 21.6°C |
| San Augustin | 20.7°C | 21.4°C | 21.6°C |
| Las Palmas | 20.7°C | 21.2°C | 21.5°C |
| Gran Canaria | 20.6°C | 21.2°C | 21.4°C |
| Costa Calma | 20.5°C | 20.9°C | 21.6°C |
| Fuerteventura | 20.3°C | 20.9°C | 21.4°C |
| Lanzarote | 20.1°C | 20.7°C | 21.3°C |
| Sa Coma | 17.0°C | 17.3°C | 17.2°C |
| Cala Dor | 17.0°C | 17.5°C | 17.2°C |
| Cales de Mallorca | 17.0°C | 17.4°C | 17.2°C |
| Torrevieja | 17.0°C | 17.0°C | 15.0°C |
| Punta Prima | 16.9°C | 17.0°C | 15.0°C |
| Ibiza | 16.9°C | 17.3°C | 17.2°C |
| Altea | 16.9°C | 17.1°C | 15.3°C |
| Benidorm | 16.9°C | 17.0°C | 15.3°C |
| Almería | 16.9°C | 17.3°C | 15.6°C |
| Palma de Mallorca | 16.9°C | 17.4°C | 17.0°C |
| Aguilas | 16.8°C | 17.1°C | 15.7°C |
| Mar Menor | 16.8°C | 16.9°C | 14.9°C |
| La Manga | 16.8°C | 16.9°C | 14.9°C |
| Menorca | 16.8°C | 17.2°C | 17.2°C |
| Murcie | 16.8°C | 16.8°C | 15.0°C |
| Calpe | 16.8°C | 17.1°C | 15.2°C |
| Guardamar del Segura | 16.7°C | 16.8°C | 14.9°C |
| Villajoyosa | 16.7°C | 16.9°C | 15.1°C |
| S'Arenal | 16.7°C | 17.2°C | 17.0°C |
| Morair | 16.7°C | 17.1°C | 15.2°C |
| Magaluf | 16.7°C | 17.3°C | 16.9°C |
| Santa Ponsa | 16.6°C | 17.3°C | 16.9°C |
| Paguera | 16.6°C | 17.3°C | 16.9°C |
| Palma de Majorka | 16.6°C | 17.1°C | 16.9°C |
| Palma de Majorque | 16.6°C | 17.1°C | 16.9°C |
| Can Picafort | 16.5°C | 16.8°C | 16.8°C |
| Cala Mayor | 16.5°C | 17.1°C | 16.9°C |
| Alicante | 16.5°C | 17.0°C | 15.0°C |
| Playa de Muro | 16.5°C | 16.8°C | 16.9°C |
| Alcúdia | 16.5°C | 16.8°C | 16.9°C |
| Fuengirola | 16.5°C | 17.1°C | 15.6°C |
| Benalmádena | 16.4°C | 17.0°C | 15.4°C |
| Santa Pola | 16.4°C | 16.6°C | 14.8°C |
| Denia | 16.4°C | 17.0°C | 14.9°C |
| Marbella | 16.3°C | 17.0°C | 15.5°C |
| Torremolinos | 16.3°C | 17.0°C | 15.3°C |
| Málaga | 16.2°C | 17.0°C | 15.2°C |
| Cullera | 16.2°C | 17.0°C | 14.7°C |
| Atalaya Isdabe | 16.1°C | 16.9°C | 15.4°C |
| Almuñécar | 16.1°C | 17.2°C | 15.4°C |
| Gandie | 16.1°C | 16.8°C | 14.7°C |
| Grenade | 16.0°C | 17.2°C | 15.4°C |
| Estepona | 16.0°C | 16.8°C | 15.4°C |
| Nerja | 15.9°C | 17.2°C | 15.2°C |
| Valence | 15.9°C | 16.8°C | 14.6°C |
| Sitges | 15.7°C | 16.1°C | 15.1°C |
| Oropesa del Mar | 15.7°C | 16.8°C | 14.7°C |
| Benicasim | 15.6°C | 16.8°C | 14.7°C |
| Castellón de la Plana | 15.6°C | 16.7°C | 14.6°C |
| Tarragone | 15.6°C | 16.3°C | 15.2°C |
| Cadix | 15.6°C | 16.3°C | 16.0°C |
| La Pineda | 15.5°C | 16.2°C | 15.2°C |
| Mazagon | 15.5°C | 16.6°C | 16.2°C |
| Islantilla | 15.5°C | 16.9°C | 16.4°C |
| Reus | 15.5°C | 16.2°C | 15.2°C |
| Barcelone | 15.5°C | 16.2°C | 15.2°C |
| Calafell | 15.5°C | 16.1°C | 14.9°C |
| Salou | 15.5°C | 16.2°C | 15.1°C |
| Coma Ruga | 15.4°C | 16.1°C | 15.0°C |
| Cambrils | 15.4°C | 16.2°C | 15.1°C |
| Pineda de Mar | 15.4°C | 16.3°C | 15.3°C |
| Calella | 15.4°C | 16.3°C | 15.3°C |
| Santa Susanna | 15.3°C | 16.2°C | 15.2°C |
| Malgrat de Mar | 15.3°C | 16.2°C | 15.2°C |
| Huelva | 15.3°C | 16.1°C | 15.7°C |
| Lloret de Mar | 15.2°C | 16.2°C | 15.2°C |
| Blanes | 15.2°C | 16.2°C | 15.2°C |
| Mataró | 15.2°C | 16.1°C | 15.1°C |
| Tossa de Mar | 15.2°C | 16.1°C | 15.2°C |
| Séville | 15.1°C | 15.4°C | 15.5°C |
| Gérone | 14.9°C | 15.9°C | 15.0°C |
| Platja dAro | 14.8°C | 15.8°C | 15.0°C |
| San Sebastian | 14.8°C | 14.0°C | 15.0°C |
| Bilbao | 14.5°C | 14.1°C | 14.5°C |
| Santander | 14.5°C | 14.2°C | 14.6°C |
| Costa Brava | 14.4°C | 15.7°C | 14.7°C |
| La Corogne | 14.4°C | 14.9°C | 14.6°C |
| Roses | 14.2°C | 15.4°C | 14.4°C |
| Empirabrava | 14.1°C | 15.4°C | 14.4°C |
| Vigo | 14.1°C | 14.6°C | 14.4°C |
| Gijón | 13.7°C | 14.2°C | 14.3°C |
Vous trouverez ci-dessous des graphiques indiquant la température mensuelle moyenne de l'eau pour des stations balnéaires de Espagne avec la mer la plus chaude en Décembre
Vous pouvez également savoir où la mer en Espagne sera la plus chaude les autres mois.
Stations touristiques de Russie Espagne:
Nom
°C



























