Stations touristiques du monde
Météo en Espagne



Température de l'eau aux stations touristiques en Espagne en Mai
Les stations touristiques suivantes en Espagne ont la mer la plus chaude en Mai: Los Gigantes, Puerto de Santiago, Los Cristianos.
Le tableau ci-dessous présente une liste complète des stations balnéaires de Espagne avec des informations sur la température de la mer en Mai pour les trois dernières années.
Nom de la station touristique | Mai 2025 | Mai 2024 | Mai 2023 |
---|---|---|---|
Los Gigantes | 21.1°C | 21.5°C | 21.5°C |
Puerto de Santiago | 21.1°C | 21.5°C | 21.5°C |
Los Cristianos | 21.0°C | 21.3°C | 21.4°C |
Playa-de-Las-Americas | 21.0°C | 21.3°C | 21.4°C |
Costa Adeje | 21.0°C | 21.3°C | 21.4°C |
Murcie | 20.8°C | 20.0°C | 20.7°C |
Mar Menor | 20.8°C | 20.0°C | 20.7°C |
La Manga | 20.7°C | 19.9°C | 20.7°C |
Maspalomas | 20.7°C | 21.1°C | 21.5°C |
Playa del Ingles | 20.7°C | 21.1°C | 21.5°C |
Santa Cruz de Ténérife | 20.6°C | 21.2°C | 21.2°C |
Las Palmas | 20.6°C | 20.8°C | 21.0°C |
Puerto de la Cruz | 20.6°C | 21.0°C | 20.8°C |
Gran Canaria | 20.5°C | 20.8°C | 20.9°C |
Tenerife | 20.5°C | 20.9°C | 20.7°C |
Costa Calma | 20.4°C | 20.5°C | 21.0°C |
San Pedro del Pinatar | 20.4°C | 19.6°C | 20.5°C |
Corralejo | 20.1°C | 20.1°C | 20.7°C |
Séville | 20.1°C | 18.7°C | 21.0°C |
Fuerteventura | 20.0°C | 20.0°C | 20.5°C |
Cadix | 19.9°C | 19.2°C | 20.8°C |
Santa Pola | 19.9°C | 19.1°C | 20.1°C |
Alicante | 19.9°C | 19.1°C | 20.2°C |
Lanzarote | 19.8°C | 19.8°C | 20.2°C |
Villajoyosa | 19.8°C | 18.9°C | 19.9°C |
Gandie | 19.8°C | 19.0°C | 19.7°C |
Costa Blanca | 19.8°C | 19.0°C | 19.9°C |
Guardamar del Segura | 19.7°C | 19.1°C | 20.0°C |
Cullera | 19.7°C | 19.0°C | 19.7°C |
Oropesa del Mar | 19.7°C | 18.9°C | 19.4°C |
Benidorm | 19.7°C | 19.0°C | 19.8°C |
Valence | 19.7°C | 19.0°C | 19.8°C |
Castellón de la Plana | 19.7°C | 19.0°C | 19.4°C |
Benicasim | 19.7°C | 18.9°C | 19.3°C |
L'Albir | 19.7°C | 19.0°C | 19.8°C |
Altea | 19.7°C | 19.0°C | 19.8°C |
Torrevieja | 19.7°C | 18.9°C | 20.0°C |
Palma de Majorka | 19.6°C | 19.3°C | 19.6°C |
Palma de Majorque | 19.6°C | 19.3°C | 19.6°C |
Carthagène | 19.6°C | 18.9°C | 20.0°C |
Cala Mayor | 19.6°C | 19.2°C | 19.6°C |
Magaluf | 19.5°C | 19.2°C | 19.6°C |
Palmanova | 19.5°C | 19.2°C | 19.6°C |
Playa de Muro | 19.5°C | 19.0°C | 19.3°C |
Port d'Alcudia | 19.5°C | 19.0°C | 19.3°C |
Santa Ponsa | 19.5°C | 19.2°C | 19.6°C |
Paguera | 19.5°C | 19.2°C | 19.6°C |
Can Picafort | 19.5°C | 19.0°C | 19.3°C |
Alcúdia | 19.5°C | 18.9°C | 19.2°C |
Ibiza | 19.4°C | 18.9°C | 19.5°C |
Calpe | 19.4°C | 18.8°C | 19.6°C |
Morair | 19.3°C | 18.6°C | 19.4°C |
Palma de Mallorca | 19.3°C | 19.0°C | 19.3°C |
Denia | 19.3°C | 18.5°C | 19.1°C |
Xabia | 19.2°C | 18.4°C | 19.2°C |
Peñíscola | 19.2°C | 18.7°C | 18.9°C |
Sa Coma | 19.2°C | 18.6°C | 18.9°C |
Cala Ratjada | 19.1°C | 18.6°C | 18.8°C |
Cala Dor | 19.1°C | 18.7°C | 18.9°C |
Huelva | 18.9°C | 17.3°C | 19.4°C |
Almería | 18.9°C | 17.6°C | 19.6°C |
Menorca | 18.7°C | 18.4°C | 18.4°C |
Nerja | 18.5°C | 17.0°C | 19.4°C |
Málaga | 18.4°C | 17.2°C | 19.0°C |
Grenade | 18.4°C | 17.1°C | 19.4°C |
Torremolinos | 18.4°C | 17.1°C | 19.0°C |
Sitges | 18.4°C | 18.0°C | 18.6°C |
Almuñécar | 18.3°C | 17.1°C | 19.5°C |
Tossa de Mar | 18.3°C | 17.2°C | 17.3°C |
Tarragone | 18.3°C | 18.2°C | 18.7°C |
La Pineda | 18.2°C | 18.2°C | 18.7°C |
Calafell | 18.2°C | 17.8°C | 18.4°C |
Benalmádena | 18.2°C | 16.9°C | 18.8°C |
Salou | 18.2°C | 18.2°C | 18.7°C |
Lloret de Mar | 18.1°C | 17.1°C | 17.5°C |
Calella | 18.1°C | 17.3°C | 17.8°C |
Pineda de Mar | 18.1°C | 17.3°C | 17.8°C |
Coma Ruga | 18.1°C | 17.8°C | 18.4°C |
Cambrils | 18.1°C | 18.2°C | 18.6°C |
Mataró | 18.1°C | 17.3°C | 17.9°C |
Fuengirola | 18.1°C | 16.8°C | 18.6°C |
Barcelone | 18.1°C | 17.5°C | 18.0°C |
Malgrat de Mar | 18.0°C | 17.2°C | 17.7°C |
Santa Susanna | 18.0°C | 17.2°C | 17.7°C |
Blanes | 18.0°C | 17.1°C | 17.5°C |
Gérone | 18.0°C | 17.0°C | 17.0°C |
Marbella | 17.9°C | 16.7°C | 18.3°C |
Tarifa | 17.8°C | 17.2°C | 18.4°C |
Platja dAro | 17.8°C | 16.9°C | 16.8°C |
Palamos | 17.8°C | 16.8°C | 16.7°C |
Estepona | 17.6°C | 16.4°C | 17.9°C |
Costa Brava | 17.4°C | 16.3°C | 16.4°C |
Empirabrava | 17.4°C | 16.4°C | 16.5°C |
Roses | 17.3°C | 16.3°C | 16.4°C |
Vigo | 16.9°C | 15.9°C | 16.4°C |
San Sebastian | 16.3°C | 15.5°C | 16.4°C |
Santander | 15.8°C | 15.4°C | 15.8°C |
Bilbao | 15.8°C | 15.5°C | 15.8°C |
La Corogne | 15.5°C | 14.7°C | 15.2°C |
Gijón | 15.2°C | 14.4°C | 15.1°C |
Vous trouverez ci-dessous des graphiques indiquant la température mensuelle moyenne de l'eau pour des stations balnéaires de Espagne avec la mer la plus chaude en Mai
Vous pouvez également savoir où la mer en Espagne sera la plus chaude les autres mois.
Stations touristiques de Russie Espagne:
Nom
°C