Stations touristiques du monde
Météo en Espagne
Météo en Espagne
Température de l'eau aux stations touristiques en Espagne en Janvier
Les stations touristiques suivantes en Espagne ont la mer la plus chaude en Janvier: Puerto Rico de Gran Canaria, Adeje, Los Cristianos.
Le tableau ci-dessous présente une liste complète des stations balnéaires de Espagne avec des informations sur la température de la mer en Janvier pour les trois dernières années.
| Nom de la station touristique | Janvier 2026 | Janvier 2025 | Janvier 2024 |
|---|---|---|---|
| Puerto Rico de Gran Canaria | 19.9°C | 20.4°C | 21.0°C |
| Adeje | 19.8°C | 20.5°C | 21.4°C |
| Los Cristianos | 19.8°C | 20.5°C | 21.5°C |
| Playa-de-Las-Americas | 19.8°C | 20.5°C | 21.5°C |
| Costa Adeje | 19.8°C | 20.5°C | 21.5°C |
| Santa Cruz de Ténérife | 19.7°C | 20.3°C | 21.0°C |
| Las Palmas | 19.7°C | 20.3°C | 21.0°C |
| Puerto de la Cruz | 19.7°C | 20.3°C | 21.0°C |
| Gran Canaria | 19.7°C | 20.2°C | 20.9°C |
| Tenerife | 19.6°C | 20.2°C | 21.0°C |
| Fuerteventura | 19.0°C | 19.7°C | 20.5°C |
| Lanzarote | 19.0°C | 19.7°C | 20.5°C |
| Tarifa | 16.3°C | 17.0°C | 17.5°C |
| Aguilas | 15.6°C | 15.6°C | 15.1°C |
| San Juan de Los Terreros | 15.6°C | 15.6°C | 15.0°C |
| Mojacar | 15.6°C | 15.6°C | 15.0°C |
| Almería | 15.6°C | 15.5°C | 15.4°C |
| Almuñécar | 15.5°C | 15.7°C | 15.2°C |
| Roquetas de Mar | 15.4°C | 15.3°C | 15.2°C |
| Grenade | 15.4°C | 15.7°C | 15.1°C |
| Nerja | 15.4°C | 15.7°C | 15.1°C |
| Fuengirola | 15.4°C | 15.8°C | 15.3°C |
| Sa Coma | 15.4°C | 15.8°C | 15.4°C |
| Torre del Mar | 15.4°C | 15.8°C | 15.0°C |
| Marbella | 15.4°C | 15.9°C | 15.5°C |
| Mijas | 15.3°C | 15.7°C | 15.2°C |
| Benalmádena | 15.3°C | 15.7°C | 15.2°C |
| Cala Ratjada | 15.3°C | 15.7°C | 15.4°C |
| Ibiza | 15.3°C | 15.5°C | 15.7°C |
| Conil de la Frontera | 15.3°C | 16.2°C | 16.1°C |
| Palma de Mallorca | 15.3°C | 15.8°C | 15.2°C |
| Atalaya Isdabe | 15.3°C | 15.8°C | 15.4°C |
| La Línea de la Concepción | 15.3°C | 15.9°C | 15.8°C |
| La Cala del Moral | 15.3°C | 15.7°C | 15.0°C |
| Torremolinos | 15.2°C | 15.7°C | 15.1°C |
| Manilva | 15.2°C | 15.7°C | 15.2°C |
| Estepona | 15.2°C | 15.7°C | 15.3°C |
| Málaga | 15.2°C | 15.7°C | 15.1°C |
| Santa Ponsa | 15.2°C | 15.8°C | 15.1°C |
| Torrevieja | 15.2°C | 15.4°C | 14.6°C |
| Magaluf | 15.2°C | 15.8°C | 15.1°C |
| San Pedro del Pinatar | 15.2°C | 15.3°C | 14.5°C |
| La Manga | 15.1°C | 15.2°C | 14.4°C |
| Murcie | 15.1°C | 15.2°C | 14.4°C |
| Altea | 15.1°C | 15.3°C | 14.8°C |
| L'Albir | 15.1°C | 15.3°C | 14.8°C |
| Benidorm | 15.1°C | 15.3°C | 14.7°C |
| Palma de Majorque | 15.1°C | 15.7°C | 15.1°C |
| Palma de Majorka | 15.1°C | 15.7°C | 15.1°C |
| Costa Blanca | 15.1°C | 15.3°C | 14.7°C |
| Villajoyosa | 15.1°C | 15.2°C | 14.6°C |
| Cala Mayor | 15.1°C | 15.6°C | 15.1°C |
| Calpe | 15.1°C | 15.2°C | 14.6°C |
| Guardamar del Segura | 15.0°C | 15.2°C | 14.5°C |
| Alicante | 15.0°C | 15.2°C | 14.5°C |
| Alcúdia | 15.0°C | 15.6°C | 15.0°C |
| Morair | 14.9°C | 15.2°C | 14.5°C |
| Can Picafort | 14.8°C | 15.2°C | 15.0°C |
| Menorca | 14.8°C | 15.7°C | 15.5°C |
| Xabia | 14.6°C | 15.1°C | 14.2°C |
| Denia | 14.5°C | 15.0°C | 14.1°C |
| Chiclana de la Frontera | 14.4°C | 15.4°C | 15.3°C |
| Cullera | 14.2°C | 14.9°C | 14.0°C |
| Valence | 14.2°C | 14.7°C | 13.9°C |
| Gandie | 14.2°C | 14.8°C | 13.8°C |
| Tarragone | 14.2°C | 14.6°C | 13.9°C |
| Cadix | 14.1°C | 15.3°C | 15.3°C |
| La Pineda | 14.1°C | 14.6°C | 13.9°C |
| Reus | 14.1°C | 14.6°C | 13.9°C |
| Salou | 14.0°C | 14.5°C | 13.9°C |
| Miami Platja | 14.0°C | 14.6°C | 13.8°C |
| Cambrils | 14.0°C | 14.5°C | 13.8°C |
| El Puerto de Santa María | 14.0°C | 15.1°C | 15.2°C |
| Séville | 13.9°C | 14.4°C | 15.0°C |
| Calafell | 13.9°C | 14.3°C | 13.8°C |
| Sitges | 13.9°C | 14.5°C | 13.9°C |
| Coma Ruga | 13.9°C | 14.3°C | 13.8°C |
| Oropesa del Mar | 13.9°C | 14.7°C | 13.7°C |
| Castellón de la Plana | 13.9°C | 14.6°C | 13.7°C |
| Barcelone | 13.8°C | 14.3°C | 13.8°C |
| Alcossebre | 13.8°C | 14.8°C | 13.6°C |
| Lloret de Mar | 13.8°C | 14.0°C | 13.7°C |
| Calella | 13.8°C | 14.0°C | 13.7°C |
| Malgrat de Mar | 13.8°C | 14.0°C | 13.7°C |
| Blanes | 13.8°C | 14.0°C | 13.7°C |
| Santa Susanna | 13.8°C | 14.0°C | 13.7°C |
| Pineda de Mar | 13.8°C | 14.0°C | 13.7°C |
| Tossa de Mar | 13.8°C | 14.0°C | 13.7°C |
| Badalona | 13.8°C | 14.2°C | 13.8°C |
| Mataró | 13.6°C | 13.9°C | 13.6°C |
| Gérone | 13.6°C | 13.8°C | 13.6°C |
| Platja dAro | 13.5°C | 13.8°C | 13.5°C |
| San Sebastian | 13.5°C | 13.2°C | 13.8°C |
| Costa Brava | 13.4°C | 13.7°C | 13.3°C |
| La Corogne | 13.3°C | 14.1°C | 13.8°C |
| Santander | 13.3°C | 13.4°C | 13.6°C |
| Bilbao | 13.2°C | 13.2°C | 13.4°C |
| Roses | 13.1°C | 13.5°C | 13.0°C |
| Gijón | 13.0°C | 13.3°C | 13.3°C |
| Vigo | 12.8°C | 13.4°C | 13.5°C |
Vous trouverez ci-dessous des graphiques indiquant la température mensuelle moyenne de l'eau pour des stations balnéaires de Espagne avec la mer la plus chaude en Janvier
Vous pouvez également savoir où la mer en Espagne sera la plus chaude les autres mois.
Stations touristiques de Russie Espagne:
Nom
°C




























