Stations touristiques du monde
Météo en Espagne
Température de l'eau aux stations touristiques en Espagne en Octobre
Les stations touristiques suivantes en Espagne ont la mer la plus chaude en Octobre: Santa Cruz de Ténérife, Los Cristianos, Costa Adeje.
Le tableau ci-dessous présente une liste complète des stations balnéaires de Espagne avec des informations sur la température de la mer en Octobre pour les trois dernières années.
Nom de la station touristique | Octobre 2024 | Octobre 2023 | Octobre 2022 |
---|---|---|---|
Santa Cruz de Ténérife | 23.6°C | 25.1°C | 23.4°C |
Los Cristianos | 23.6°C | 25.0°C | 23.5°C |
Costa Adeje | 23.6°C | 25.0°C | 23.5°C |
Playa-de-Las-Americas | 23.6°C | 25.0°C | 23.5°C |
El Medano | 23.6°C | 25.1°C | 23.4°C |
Puerto de Santiago | 23.5°C | 25.0°C | 23.6°C |
Los Gigantes | 23.5°C | 25.0°C | 23.6°C |
Puerto de la Cruz | 23.5°C | 24.8°C | 23.4°C |
Tenerife | 23.4°C | 24.7°C | 23.3°C |
Cala Dor | 23.0°C | 24.5°C | 24.2°C |
Colonia de Sant Jordi | 22.9°C | 24.4°C | 24.4°C |
Maspalomas | 22.9°C | 24.5°C | 23.4°C |
Playa del Ingles | 22.9°C | 24.5°C | 23.4°C |
Palma de Mallorca | 22.9°C | 24.3°C | 24.3°C |
Gran Canaria | 22.8°C | 24.3°C | 23.3°C |
Las Palmas | 22.8°C | 24.4°C | 23.3°C |
Palma de Majorque | 22.8°C | 24.5°C | 24.4°C |
Palma de Majorka | 22.8°C | 24.5°C | 24.4°C |
La Manga | 22.8°C | 23.6°C | 23.3°C |
Murcie | 22.8°C | 23.6°C | 23.3°C |
Ibiza | 22.7°C | 24.3°C | 23.9°C |
Palmanova | 22.7°C | 24.5°C | 24.4°C |
Magaluf | 22.7°C | 24.5°C | 24.4°C |
Cullera | 22.7°C | 23.2°C | 23.2°C |
Cala Mayor | 22.7°C | 24.4°C | 24.3°C |
Costa Calma | 22.7°C | 24.3°C | 22.7°C |
Cala Ratjada | 22.7°C | 24.5°C | 24.0°C |
Santa Ponsa | 22.7°C | 24.5°C | 24.4°C |
Paguera | 22.7°C | 24.5°C | 24.4°C |
Mar Menor | 22.7°C | 23.6°C | 23.3°C |
Oropesa del Mar | 22.6°C | 23.6°C | 23.3°C |
Alcúdia | 22.6°C | 24.6°C | 24.0°C |
Playa de Muro | 22.6°C | 24.5°C | 23.9°C |
Gandie | 22.6°C | 23.3°C | 23.2°C |
Benicasim | 22.6°C | 23.5°C | 23.3°C |
Can Picafort | 22.6°C | 24.4°C | 23.8°C |
Castellón de la Plana | 22.5°C | 23.4°C | 23.3°C |
Valence | 22.5°C | 23.1°C | 23.0°C |
Peñíscola | 22.5°C | 23.6°C | 23.4°C |
Calpe | 22.5°C | 23.6°C | 23.5°C |
Morair | 22.5°C | 23.5°C | 23.6°C |
Xabia | 22.4°C | 23.2°C | 23.4°C |
Altea | 22.4°C | 23.4°C | 23.6°C |
L'Albir | 22.4°C | 23.4°C | 23.6°C |
Benidorm | 22.4°C | 23.4°C | 23.6°C |
Alicante | 22.4°C | 23.5°C | 23.5°C |
Denia | 22.4°C | 23.0°C | 23.2°C |
Costa Blanca | 22.4°C | 23.3°C | 23.5°C |
Villajoyosa | 22.3°C | 23.2°C | 23.5°C |
San Pedro del Pinatar | 22.3°C | 23.4°C | 23.4°C |
Menorca | 22.2°C | 24.4°C | 23.6°C |
Carthagène | 22.2°C | 22.9°C | 23.3°C |
Tarragone | 22.1°C | 23.1°C | 22.7°C |
Fuerteventura | 22.1°C | 24.0°C | 22.6°C |
La Pineda | 22.1°C | 23.0°C | 22.7°C |
Salou | 22.0°C | 22.9°C | 22.6°C |
Cambrils | 22.0°C | 22.9°C | 22.5°C |
Santa Pola | 22.0°C | 22.9°C | 23.3°C |
Sitges | 22.0°C | 22.9°C | 22.8°C |
Guardamar del Segura | 22.0°C | 23.0°C | 23.3°C |
Lanzarote | 21.9°C | 24.0°C | 22.4°C |
Barcelone | 21.7°C | 23.0°C | 22.4°C |
Calafell | 21.6°C | 22.7°C | 22.5°C |
Coma Ruga | 21.6°C | 22.6°C | 22.5°C |
Torrevieja | 21.6°C | 23.1°C | 23.3°C |
Mataró | 21.4°C | 22.7°C | 21.9°C |
Pineda de Mar | 21.3°C | 22.5°C | 21.8°C |
Calella | 21.3°C | 22.5°C | 21.8°C |
Santa Susanna | 21.0°C | 22.3°C | 21.7°C |
Malgrat de Mar | 21.0°C | 22.3°C | 21.7°C |
Séville | 21.0°C | 22.6°C | 21.2°C |
Almería | 20.9°C | 21.3°C | 21.1°C |
Blanes | 20.7°C | 22.1°C | 21.7°C |
Lloret de Mar | 20.7°C | 22.2°C | 21.7°C |
Cadix | 20.6°C | 21.7°C | 20.6°C |
Tossa de Mar | 20.6°C | 22.4°C | 21.7°C |
Huelva | 20.3°C | 22.0°C | 20.4°C |
Gérone | 20.1°C | 21.9°C | 21.4°C |
Platja dAro | 20.0°C | 21.6°C | 21.3°C |
Sierra Nevada | 19.6°C | 20.5°C | 20.2°C |
Almuñécar | 19.6°C | 20.3°C | 19.7°C |
Grenade | 19.5°C | 20.3°C | 19.7°C |
Nerja | 19.5°C | 20.2°C | 19.5°C |
Torroks | 19.5°C | 20.1°C | 19.4°C |
Tarifa | 19.4°C | 19.5°C | 18.8°C |
Costa Brava | 19.3°C | 21.1°C | 20.8°C |
Málaga | 19.1°C | 19.8°C | 19.1°C |
Torremolinos | 19.1°C | 19.8°C | 19.1°C |
Benalmádena | 19.0°C | 19.6°C | 19.0°C |
Fuengirola | 19.0°C | 19.5°C | 18.9°C |
Empirabrava | 19.0°C | 21.4°C | 20.7°C |
Roses | 19.0°C | 21.4°C | 20.6°C |
Marbella | 18.5°C | 19.1°C | 18.7°C |
San Sebastian | 18.3°C | 20.1°C | 18.7°C |
Estepona | 18.1°C | 18.9°C | 18.5°C |
Santander | 18.1°C | 19.6°C | 18.4°C |
Bilbao | 18.0°C | 19.8°C | 18.4°C |
Manilva | 18.0°C | 18.9°C | 18.3°C |
Gijón | 16.7°C | 18.7°C | 17.1°C |
La Corogne | 16.2°C | 18.4°C | 15.9°C |
Vous trouverez ci-dessous des graphiques indiquant la température mensuelle moyenne de l'eau pour des stations balnéaires de Espagne avec la mer la plus chaude en Octobre
Vous pouvez également savoir où la mer en Espagne sera la plus chaude les autres mois.
Stations touristiques de Russie Espagne:
Nom
°C