Stations touristiques du monde
Météo en Espagne



Température de l'eau aux stations touristiques en Espagne en Juillet
Les stations touristiques suivantes en Espagne ont la mer la plus chaude en Juillet: Murcie, Mar Menor, La Manga.
Le tableau ci-dessous présente une liste complète des stations balnéaires de Espagne avec des informations sur la température de la mer en Juillet pour les trois dernières années.
Nom de la station touristique | Juillet 2024 | Juillet 2023 | Juillet 2022 |
---|---|---|---|
Murcie | 26.8°C | 28.7°C | 27.9°C |
Mar Menor | 26.8°C | 28.6°C | 27.7°C |
La Manga | 26.8°C | 28.6°C | 27.8°C |
Valence | 26.6°C | 27.6°C | 27.0°C |
Oropesa del Mar | 26.5°C | 27.1°C | 27.0°C |
San Pedro del Pinatar | 26.5°C | 28.2°C | 27.2°C |
Gandie | 26.4°C | 27.5°C | 26.6°C |
Cullera | 26.4°C | 27.4°C | 26.8°C |
Castellón de la Plana | 26.4°C | 27.2°C | 27.0°C |
Benicasim | 26.4°C | 27.0°C | 27.0°C |
Alicante | 26.4°C | 27.8°C | 26.8°C |
Santa Pola | 26.2°C | 27.8°C | 26.7°C |
Guardamar del Segura | 26.1°C | 27.8°C | 26.7°C |
Costa Blanca | 26.1°C | 27.5°C | 26.7°C |
Benidorm | 26.1°C | 27.5°C | 26.6°C |
Altea | 26.0°C | 27.5°C | 26.6°C |
L'Albir | 26.0°C | 27.5°C | 26.6°C |
Torrevieja | 25.9°C | 27.7°C | 26.6°C |
Palma de Majorka | 25.9°C | 27.5°C | 27.4°C |
Palma de Majorque | 25.9°C | 27.5°C | 27.4°C |
Denia | 25.9°C | 27.1°C | 26.0°C |
Magaluf | 25.9°C | 27.5°C | 27.4°C |
Santa Ponsa | 25.9°C | 27.5°C | 27.3°C |
Palmanova | 25.9°C | 27.5°C | 27.4°C |
Cala Mayor | 25.8°C | 27.5°C | 27.2°C |
Calpe | 25.8°C | 27.3°C | 26.4°C |
Carthagène | 25.8°C | 27.4°C | 26.2°C |
Morair | 25.7°C | 27.2°C | 26.3°C |
Xabia | 25.7°C | 27.1°C | 26.1°C |
Palma de Mallorca | 25.6°C | 27.3°C | 27.4°C |
Tarragone | 25.5°C | 26.2°C | 26.5°C |
Can Picafort | 25.5°C | 27.1°C | 27.0°C |
La Pineda | 25.5°C | 26.2°C | 26.5°C |
Ibiza | 25.5°C | 27.2°C | 26.9°C |
Sant Francesc de Formentera | 25.5°C | 27.4°C | 27.1°C |
Salou | 25.5°C | 26.1°C | 26.4°C |
Port d'Alcudia | 25.5°C | 27.0°C | 26.9°C |
Cambrils | 25.4°C | 26.0°C | 26.3°C |
Alcúdia | 25.4°C | 27.0°C | 26.8°C |
Cala Dor | 25.4°C | 27.0°C | 27.0°C |
Sitges | 25.3°C | 26.1°C | 26.0°C |
Calafell | 25.2°C | 26.0°C | 26.0°C |
Barcelone | 25.1°C | 25.7°C | 25.3°C |
Tossa de Mar | 25.0°C | 25.1°C | 25.0°C |
Menorca | 25.0°C | 26.3°C | 26.4°C |
Calella | 25.0°C | 25.5°C | 25.0°C |
Pineda de Mar | 25.0°C | 25.5°C | 25.0°C |
Malgrat de Mar | 24.9°C | 25.4°C | 24.8°C |
Santa Susanna | 24.9°C | 25.4°C | 24.8°C |
Lloret de Mar | 24.8°C | 25.1°C | 24.6°C |
Blanes | 24.7°C | 25.1°C | 24.4°C |
Gérone | 24.7°C | 24.8°C | 24.5°C |
Platja dAro | 24.4°C | 24.6°C | 24.2°C |
Séville | 24.4°C | 25.2°C | 24.6°C |
Almería | 23.9°C | 26.5°C | 24.6°C |
Cadix | 23.6°C | 24.9°C | 23.6°C |
Costa Brava | 23.5°C | 24.3°C | 23.7°C |
Empirabrava | 23.4°C | 24.3°C | 24.1°C |
Roses | 23.3°C | 24.2°C | 24.0°C |
Huelva | 23.0°C | 23.7°C | 23.1°C |
Sierra Nevada | 22.6°C | 25.7°C | 24.7°C |
La Palma | 22.5°C | 24.1°C | 22.8°C |
Adeje | 22.5°C | 24.2°C | 22.5°C |
Playa-de-Las-Americas | 22.4°C | 24.1°C | 22.5°C |
Costa Adeje | 22.4°C | 24.1°C | 22.5°C |
Los Cristianos | 22.4°C | 24.1°C | 22.5°C |
Puerto de Santiago | 22.4°C | 24.1°C | 22.5°C |
Los Gigantes | 22.4°C | 24.1°C | 22.5°C |
Santa Cruz de Ténérife | 22.3°C | 23.9°C | 22.4°C |
Puerto de la Cruz | 22.2°C | 23.7°C | 22.1°C |
Tenerife | 22.2°C | 23.6°C | 22.1°C |
Costa del Silencio | 22.1°C | 23.8°C | 22.2°C |
Puerto Rico de Gran Canaria | 22.1°C | 24.1°C | 22.4°C |
Puerto de Mogan | 22.1°C | 24.1°C | 22.4°C |
El Medano | 22.1°C | 23.8°C | 22.1°C |
Grenade | 22.0°C | 25.0°C | 23.9°C |
Nerja | 22.0°C | 24.7°C | 23.6°C |
San Sebastian | 22.0°C | 22.4°C | 22.5°C |
Playa del Ingles | 21.9°C | 24.0°C | 22.2°C |
Maspalomas | 21.9°C | 24.0°C | 22.2°C |
Almuñécar | 21.8°C | 24.9°C | 23.9°C |
Gran Canaria | 21.6°C | 23.4°C | 21.8°C |
Las Palmas | 21.6°C | 23.5°C | 21.8°C |
Málaga | 21.4°C | 23.7°C | 23.0°C |
Costa Calma | 21.3°C | 23.6°C | 21.7°C |
Torremolinos | 21.3°C | 23.7°C | 23.0°C |
Corralejo | 21.3°C | 23.4°C | 21.6°C |
Benalmádena | 21.1°C | 23.4°C | 22.7°C |
Fuerteventura | 21.0°C | 22.9°C | 21.5°C |
Bilbao | 21.0°C | 21.5°C | 20.7°C |
Lanzarote | 20.9°C | 22.5°C | 21.4°C |
Fuengirola | 20.8°C | 22.8°C | 22.2°C |
Santander | 20.5°C | 20.9°C | 19.7°C |
Marbella | 20.0°C | 21.9°C | 21.2°C |
Tarifa | 19.7°C | 21.4°C | 19.9°C |
Gijón | 19.5°C | 20.1°C | 18.8°C |
Estepona | 19.4°C | 21.4°C | 20.8°C |
Vigo | 18.9°C | 19.0°C | 19.5°C |
Algésiras | 18.8°C | 20.2°C | 19.8°C |
La Corogne | 17.5°C | 18.5°C | 16.5°C |
Vous trouverez ci-dessous des graphiques indiquant la température mensuelle moyenne de l'eau pour des stations balnéaires de Espagne avec la mer la plus chaude en Juillet
Vous pouvez également savoir où la mer en Espagne sera la plus chaude les autres mois.
Stations touristiques de Russie Espagne:
Nom
°C